Bestuur Joshua
Code Joshua (FIPS) | 4838080 |
---|---|
Postcode Joshua | 76058 |
Burgemeester Joshua | Joe Hollarn |
Coördinaten Joshua
Postadres Joshua | 101 S Main St Joshua, TX 76058-3302 United States |
---|---|
Telefoon Joshua | ()817) 558-7447 Internationaal: +1 817-558-7447 |
Fax Joshua | ()817) 641-7526 Internationaal: +1 817-641-7526 |
E-mail Joshua | Niet beschikbaar |
Website Joshua | www.cityofjoshuatx.us |
Overige informatie | Cities and Towns in the United States : Joshua |
Geboorteakte Joshua, Overlijdensakte Joshua |
Demografie Joshua
Bevolking Joshua | 5.910 inwoners |
---|---|
Bevolkingsdichtheid Joshua | 339,9 /km² |
Geografie Joshua
Geografische coördinaten Joshua | Breedtegraad: 32.4608, Lengtegraad: -97.3831 32° 27′ 39″ Noorden, 97° 22′ 59″ Westen |
---|---|
Oppervlakte Joshua | 1.739 hectaren 17,39 km² |
Hoogte Joshua | 280 m |
Klimaat Joshua | Vochtig subtropisch klimaat (Klimaatclassificatie van Köppen: Cfa) |
Afstand Joshua
New York 2277 km | Los Angeles 1962 km | Chicago 1351 km |
Houston 354 km | Philadelphia 2160 km | Phoenix 1377 km |
San Antonio 351 km | San Diego 1849 km | Dallas 69 km de dichtstbijzijnde |
San Jose 2289 km | Jacksonville 1511 km | Indianapolis 1296 km |
Kaart en plattegrond Joshua
Naburige steden en dorpen Joshua
Zone Joshua
Plaatselijke tijd Joshua | |
---|---|
Tijdzone Joshua | UTC -6:00 (America/Chicago) Zomertijd UTC -5:00 Wintertijd UTC -6:00 |
Weer Joshua
Zonsopgang en zonsondergang Joshua
Dag | Zonsopgang en zonsondergang | Schemering | Astronomische schemering | Nautische schemering |
---|---|---|---|---|
22 Oktober | 14:39 - 20:13 - 01:48 | 14:14 - 02:13 | 13:45 - 02:42 | 13:17 - 03:10 |
23 Oktober | 14:40 - 20:13 - 01:47 | 14:15 - 02:12 | 13:46 - 02:41 | 13:17 - 03:09 |
24 Oktober | 14:40 - 20:13 - 01:46 | 14:15 - 02:11 | 13:47 - 02:40 | 13:18 - 03:08 |
25 Oktober | 14:41 - 20:13 - 01:45 | 14:16 - 02:10 | 13:47 - 02:39 | 13:19 - 03:07 |
26 Oktober | 14:42 - 20:13 - 01:44 | 14:17 - 02:09 | 13:48 - 02:38 | 13:19 - 02:06 |
27 Oktober | 13:43 - 19:13 - 00:43 | 13:18 - 01:08 | 12:49 - 01:37 | 12:20 - 02:05 |
28 Oktober | 13:44 - 19:13 - 00:42 | 13:18 - 01:07 | 12:50 - 01:36 | 12:21 - 02:05 |
Hotel Joshua
La Quinta Inn & Suites Joshua Joshua Bij het inchecken dient u een geldig identiteitsbewijs met foto en een creditcard te tonen. Alle speciale verzoeken zijn afhankelijk van de beschikbaarheid bij het inchecken. Het hotel kan niet garanderen dat het aan uw verzoek kan voldoen en er kunnen extra kosten aan verbonden zijn. Gasten zijn verplicht om een geldig identiteitsbewijs met foto en een creditcard te tonen bij het inchecken. Houd er rekening mee dat alle Speciale Verzoeken afhankelijk zijn van beschikbaarheid en mogelijk extra kosten met zich meebrengen... Meer informatie | vanaf $US 84 | |
Comfort Inn & Suites Near Cleburne Conference Center Cleburne The Comfort Inn and Suites hotel is ideally located near Southwestern Adventist University and Cleburne's rodeo grounds... Meer informatie | vanaf $US 80 | |
Sagamar Inn Cleburne Bij het inchecken dient u een geldig identiteitsbewijs met foto en een creditcard te tonen. Alle speciale verzoeken zijn afhankelijk van de beschikbaarheid bij het inchecken. Het hotel kan niet garanderen dat het aan uw verzoek kan voldoen en er kunnen extra kosten aan verbonden zijn. Gasten zijn verplicht om een geldig identiteitsbewijs met foto en een creditcard te tonen bij het inchecken. Houd er rekening mee dat alle Speciale Verzoeken afhankelijk zijn van beschikbaarheid en mogelijk extra kosten met zich meebrengen... Meer informatie | vanaf $US 45 | |
Days Inn Cleburne Cleburne Bij het inchecken dient u een geldig identiteitsbewijs met foto en een creditcard te tonen. Alle speciale verzoeken zijn afhankelijk van de beschikbaarheid bij het inchecken. Het hotel kan niet garanderen dat het aan uw verzoek kan voldoen en er kunnen extra kosten aan verbonden zijn. Gasten zijn verplicht om een geldig identiteitsbewijs met foto en een creditcard te tonen bij het inchecken. Houd er rekening mee dat alle Speciale Verzoeken afhankelijk zijn van beschikbaarheid en mogelijk extra kosten met zich meebrengen... Meer informatie | vanaf $US 56 | |
American Inn Cleburne Cleburne Offering its guest free Wi-Fi and a daily breakfast, this Cleburne, Texas motel is located 3 miles from Splash Station waterpark... Meer informatie | vanaf $US 43 | |
Meer hotels zien » |
In de buurt Joshua
Kerncentrale
Comanche Peak Nuclear Power Plant 41.9 km |
De pagina Joshua
Rechtstreekse snelkoppeling | |
---|---|
DB-City.com | Joshua /5 (2018-01-01 01:00:00) |