Bestuur Grampian
Code Grampian (FIPS) | 4230280 |
---|---|
Postcode Grampian | 16838 |
Coördinaten Grampian
Postadres Grampian | 168 MAIN STREET GRAMPIAN PA 16838 United States |
---|---|
Telefoon Grampian | Niet beschikbaar |
E-mail Grampian | Niet beschikbaar |
Website Grampian | Niet beschikbaar |
Overige informatie | Cities and Towns in the United States : Grampian |
Geboorteakte Grampian, Overlijdensakte Grampian |
Demografie Grampian
Bevolking Grampian | 441 inwoners |
---|---|
Bevolkingsdichtheid Grampian | 580,3 /km² |
Geografie Grampian
Geografische coördinaten Grampian | Breedtegraad: 40.9644, Lengtegraad: -78.6117 40° 57′ 52″ Noorden, 78° 36′ 42″ Westen |
---|---|
Oppervlakte Grampian | 76 hectaren 0,76 km² |
Hoogte Grampian | 476 m |
Klimaat Grampian | Vochtig continentaal klimaat (Klimaatclassificatie van Köppen: Dfb) |
Afstand Grampian
New York 395 km | Los Angeles 3567 km | Chicago 763 km |
Houston 1961 km | Philadelphia 313 km de dichtstbijzijnde | Phoenix 3057 km |
San Antonio 2209 km | San Diego 3517 km | Dallas 1849 km |
San Jose 3715 km | Jacksonville 1215 km | Indianapolis 652 km |
Kaart en plattegrond Grampian
Naburige steden en dorpen Grampian
Lumber City 4.8 km | Curwensville 7.9 km | Mahaffey 13.9 km |
Newburg 15.2 km | Clearfield 15.8 km | Troutville 16.5 km |
New Washington 17.7 km | Sykesville 19 km |
Zone Grampian
Plaatselijke tijd Grampian | |
---|---|
Tijdzone Grampian | UTC -5:00 (America/New_York) Zomertijd UTC -4:00 Wintertijd UTC -5:00 |
Weer Grampian
Zonsopgang en zonsondergang Grampian
Dag | Zonsopgang en zonsondergang | Schemering | Astronomische schemering | Nautische schemering |
---|---|---|---|---|
14 Maart | 12:26 - 18:23 - 00:20 | 11:59 - 00:47 | 11:27 - 01:19 | 10:55 - 01:51 |
15 Maart | 12:25 - 18:23 - 00:21 | 11:57 - 00:48 | 11:25 - 01:20 | 10:53 - 01:52 |
16 Maart | 12:23 - 18:22 - 00:22 | 11:56 - 00:49 | 11:24 - 01:21 | 10:51 - 01:54 |
17 Maart | 12:21 - 18:22 - 00:23 | 11:54 - 00:50 | 11:22 - 01:22 | 10:49 - 01:55 |
18 Maart | 12:20 - 18:22 - 00:24 | 11:52 - 00:51 | 11:20 - 01:23 | 10:48 - 01:56 |
19 Maart | 12:18 - 18:22 - 00:25 | 11:51 - 00:52 | 11:19 - 01:25 | 10:46 - 01:57 |
20 Maart | 12:16 - 18:21 - 00:26 | 11:49 - 00:54 | 11:17 - 01:26 | 10:44 - 01:58 |
Hotel Grampian
![]() | Victorian Loft Bed and Breakfast Clearfield Overlooking the Susquehanna River, this 1894 Victorian home is located in the historic district of Clearfield, Pennsylvania. It is decorated with antiques and offers free Wi-Fi access... Meer informatie | vanaf $US 105 |
![]() | Second Street Suite Clearfield Located 3 miles from I-80 in downtown Clearfield, this second-floor suite features a fully equipped kitchen and dining area. Free high-speed internet access and breakfast options are included... Meer informatie | vanaf $US 130 |
![]() | Budget Inn Clearfield Clearfield Bij het inchecken zijn een geldig identiteitsbewijs met foto en een creditcard vereist. Alle speciale verzoeken zijn afhankelijk van de beschikbaarheid bij het inchecken. Het hotel kan niet garanderen dat het aan uw verzoek kan voldoen en kan extra kosten in rekening brengen. Gasten zijn verplicht om een geldig identiteitsbewijs met foto en een creditcard te tonen bij het inchecken. Houd er rekening mee dat alle Speciale Verzoeken afhankelijk zijn van beschikbaarheid en mogelijk extra kosten met zich meebrengen... Meer informatie | vanaf $US 39 |
![]() | Rodeway Inn Clearfield Clearfield The Rodeway Inn hotel is easily accessible from Interstate 80 and adjacent to Lock Haven University of Pennsylvania. This hotel is 25 miles from the Moshannon State Forest, which surrounds the Black Moshannon State Park... Meer informatie | vanaf $US 49 |
![]() | Knights Inn - Clearfield Clearfield Located just off Interstate 80, this hotel in Clearfield, Pennsylvania features free Wi-fi and a daily continental breakfast. Curwensville Lake is 13 miles away. Cable TV is available in each guest room at the Knights Inn – Clearfield... Meer informatie | vanaf $US 50 |
Meer hotels zien » |
In de buurt Grampian
De pagina Grampian
Rechtstreekse snelkoppeling | |
---|---|
DB-City.com | Grampian /5 (2018-01-01 01:00:00) |