Demografie Carhampton
Bevolking Carhampton | 865 inwoners |
---|
Geografie Carhampton
Geografische coördinaten Carhampton | Breedtegraad: 51.17, Lengtegraad: -3.42 51° 10′ 12″ Noorden, 3° 25′ 12″ Westen |
---|---|
Hoogte Carhampton | 60 m |
Klimaat Carhampton | Zeeklimaat (Klimaatclassificatie van Köppen: Cfb) |
Afstand Carhampton
Kaart en plattegrond Carhampton
Naburige steden en dorpen Carhampton
Withycombe 1.3 km | Dunster 2.4 km | Old Cleeve 2.8 km |
Minehead 4.8 km | Luxborough 5.3 km | Treborough 5.6 km |
Watchet 6.4 km | Nettlecombe 6.6 km | Wootton Courtenay 7.1 km |
Minehead Without 7.1 km | Monksilver 7.7 km | Sampford Brett 7.8 km |
Zone Carhampton
Plaatselijke tijd Carhampton | |
---|---|
Tijdzone Carhampton | UTC +0:00 (Europe/London) Zomertijd UTC +1:00 Wintertijd UTC +0:00 |
Weer Carhampton
Zonsopgang en zonsondergang Carhampton
Dag | Zonsopgang en zonsondergang | Schemering | Astronomische schemering | Nautische schemering |
---|---|---|---|---|
4 April | 07:41 - 14:16 - 20:51 | 07:07 - 21:25 | 06:26 - 22:06 | 05:42 - 22:50 |
5 April | 07:39 - 14:16 - 20:53 | 07:05 - 21:27 | 06:24 - 22:08 | 05:39 - 22:53 |
6 April | 07:37 - 14:16 - 20:54 | 07:03 - 21:28 | 06:21 - 22:10 | 05:36 - 22:55 |
7 April | 07:34 - 14:15 - 20:56 | 07:00 - 21:30 | 06:19 - 22:12 | 05:33 - 22:57 |
8 April | 07:32 - 14:15 - 20:58 | 06:58 - 21:32 | 06:16 - 22:14 | 05:30 - 23:00 |
9 April | 07:30 - 14:15 - 20:59 | 06:56 - 21:34 | 06:14 - 22:16 | 05:27 - 23:02 |
10 April | 07:28 - 14:14 - 21:01 | 06:53 - 21:35 | 06:11 - 22:18 | 05:24 - 23:04 |
Hotel Carhampton
![]() | Townsend Farmhouse B&B Carhampton Townsend Farmhouse B&B ligt aan de rand van het nationaal park Exmoor en is gevestigd in een monumentaal 17e-eeuws gebouw, dat veel van de originele kenmerken behouden heeft. Er is gratis parkeergelegenheid bij de accommodatie. Elke kamer van het Townsend Farmhouse beschikt over gratis WiFi, een eigen badkamer, koffie- en theefaciliteiten, een haardroger en een wekker. Er wordt een volledig Engels ontbijt geserveerd in de eetzaal met houten balken en knapperend haardvuur op koude ochtenden. Er zijn ook omeletten in Amerikaanse stijl en gerookte zalm verkrijgbaar. Gasten kunnen ook ontspannen in de grote gemeubileerde tuin. In het nationaal park kunt heerlijk wandelen, fietsen en paardrijden en u kunt een bezoek brengen aan de vele dorpjes, waar u thee met gebakjes kunt nuttigen. U rijdt in slechts 5 minuten naar zowel het kasteel en de tuinen van Dunster als het stoomtreinstration in West Somerset... Meer informatie | vanaf £UK 50 |
![]() | Camelot House Minehead With glorious views of Exmoor and the sea, Camelot House is situated on the coast in Blue Anchor Bay. It offers 4-star accommodation, award-winning breakfast, and free Wi-Fi and free parking on site... Meer informatie | |
![]() | The Langbury Minehead Deze bed & breakfast wordt door een familie gerund en is gelegen te midden van prachtige, goed onderhouden tuinen. De Langbury beschikt over een (onverwarmd) buitenzwembad en biedt een schilderachtig uitzicht op de zee en de heuvels van Exmoor... Meer informatie | vanaf £UK 54 |
![]() | Bournestream Withycombe Situated at the foothills of the Brendons, Bournestream offers an outdoor heated swimming pool, free Wi-Fi, and free parking. Surrounded by 400 acres of private farmland, it is on the outskirts of Exmoor National Park... Meer informatie | vanaf £UK 55 |
![]() | Exmoor House Dunster Let op: dit gebouw is monumentaal uit de 17e-eeuw en beschikt over originele elementen. Om te lossen kunnen voertuigen slechts kort buiten de accommodatie stoppen. De voordeur is 20 cm verhoogd. De kamers bevinden zich op de 1e verdieping, en er is geen lift in het gebouw. Neem contact op met de accommodatie als u bij aankomst moeite hebt met parkeren. .. Meer informatie | |
Meer hotels zien » |
In de buurt Carhampton
Kerncentrale
Hinkley Point C nuclear power station 20.7 km | Oldbury Nuclear Power Station 79.5 km | Berkeley Nuclear Power Station 86.7 km |
De pagina Carhampton
Rechtstreekse snelkoppeling | |
---|---|
DB-City.com | Carhampton /5 (2021-05-27 07:35:29) |