Bestuur Saimbeyli
Postcode Saimbeyli | 01740 |
---|---|
Burgemeester Saimbeyli | Mustafa Uyanık |
Coördinaten Saimbeyli
Postadres Saimbeyli | 01740 Saimbeyli Türkiye |
---|---|
Telefoon Saimbeyli | 322 761 2028 Internationaal: +90 322 761 2028 |
Fax Saimbeyli | 322 761 2112 Internationaal: +90 322 761 2112 |
E-mail Saimbeyli | Niet beschikbaar |
Website Saimbeyli | www.saimbeyli.bel.tr |
Overige informatie | Türkiye belediyeleri : Saimbeyli |
Geboorteakte Saimbeyli, Overlijdensakte Saimbeyli |
Demografie Saimbeyli
Bevolking Saimbeyli | 16.630 inwoners |
---|---|
Bevolkingsdichtheid Saimbeyli | 14,4 /km² |
Geografie Saimbeyli
Geografische coördinaten Saimbeyli | Breedtegraad: 37.9885, Lengtegraad: 36.0905 37° 59′ 19″ Noorden, 36° 5′ 26″ Oosten |
---|---|
Oppervlakte Saimbeyli | 115.719 hectaren 1.157,19 km² |
Hoogte Saimbeyli | 968 m |
Klimaat Saimbeyli | Mediterraan klimaat (Klimaatclassificatie van Köppen: Csa) |
Afstand Saimbeyli
Kaart en plattegrond Saimbeyli
Zone Saimbeyli
Plaatselijke tijd Saimbeyli | |
---|---|
Tijdzone Saimbeyli | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Zomertijd UTC +3:00 Wintertijd UTC +2:00 |
Weer Saimbeyli
Zonsopgang en zonsondergang Saimbeyli
Dag | Zonsopgang en zonsondergang | Schemering | Astronomische schemering | Nautische schemering |
---|---|---|---|---|
10 April | 05:06 - 11:36 - 18:06 | 04:40 - 18:33 | 04:08 - 19:05 | 03:34 - 19:38 |
11 April | 05:05 - 11:36 - 18:07 | 04:38 - 18:34 | 04:06 - 19:06 | 03:33 - 19:40 |
12 April | 05:04 - 11:36 - 18:08 | 04:37 - 18:35 | 04:04 - 19:07 | 03:31 - 19:41 |
13 April | 05:02 - 11:36 - 18:09 | 04:35 - 18:36 | 04:03 - 19:08 | 03:29 - 19:42 |
14 April | 05:01 - 11:35 - 18:10 | 04:34 - 18:37 | 04:01 - 19:09 | 03:28 - 19:43 |
15 April | 04:59 - 11:35 - 18:11 | 04:32 - 18:38 | 04:00 - 19:11 | 03:26 - 19:44 |
16 April | 04:58 - 11:35 - 18:12 | 04:31 - 18:39 | 03:58 - 19:12 | 03:24 - 19:46 |
Hotel Saimbeyli
![]() | Kapuzbasi Selale Motel Büyükçakır Set in the middle of forests, this motel offers a peaceful accommodation. It has free Wi-Fi, a restaurant that serves local Black Sea dishes and bungalows with creek and forest views... Meer informatie | |
![]() | Karatepe Park Hotel Kadirli Located in Kadirli district of Osmaniye, Karatepe Park Hotel has a terrace restaurant and modern rooms with air conditioning and free Wi-Fi. The hotel offers 24-hour front desk service and free private parking on site... Meer informatie | vanaf € 35 |
![]() | Ramada Kahramanmaras Hotel Kahramanmaraş Ramada Kahramanmaras Hotel offers luxurious rooms with free Wi-Fi and a flat-screen TV, just a 15-minute drive from Hanefi Mahçiçek Stadium. Facilities include a sauna and a fitness centre... Meer informatie | vanaf € 65 |
![]() | Mirada Del Monte Erciyes Het Mirada Del Monte ligt op de flank van de berg Erciyes, op slechts 200 meter van de skigebieden. Het biedt een skiopslag, skiverhuur en skilessen. Alle kamers hebben uitzicht op de bergen... Meer informatie | vanaf € 90 |
![]() | Mirada Del Lago Erciyes Het stijlvolle hotel Mirada Del Lago is de ideale plek voor zowel een zonnige zomer als skiën in de winter in Turkije. Het beschikt over een overdekt zwembad, een wellnesscentrum en gratis WiFi in het hele hotel... Meer informatie | vanaf € 130 |
Meer hotels zien » |
In de buurt Saimbeyli
Dede Dağı 5.2 km | Uzunyazı 5.6 km | Obrukbaşı 5.9 km |
Bozoğlan Tepesi 7.4 km | Bozoğlan Dağı 7.4 km | Bebek Sırtı 8 km |
Süt Tepe 9 km | Kurtkuyusu 9.4 km | Yoncalıçukur Tepesi 10.9 km |
Havlanlı Tepe 11.1 km | Obrukbeli Geçidi 11.2 km | Hüseyinbelen 11.3 km |
Tozludağ Tepesi 11.8 km | Sehilgüney Tepesi 12.8 km | Kiraz Dağı 12.9 km |
İstihkam Tepe 12.9 km | Keçeli Dağı 14.6 km | Keçilik Tepesi 14.6 km |
Karasakal Tepesi 14.8 km | Ayı Tepesi 17 km | Himmetli Yaylası 17.4 km |
Feke Dağı 18.6 km | Küçük Gezbeli Geçidi 19.3 km | Yaylacık Tepesi 19.8 km |
Menteşdağı Tepesi 19.9 km | Alaylı Dağ 19.9 km | Fındıklı Tepe 20 km |
Elmakırı Tepesi 20.1 km | Büyükfırat Tepesi 23.8 km | Gezbeli Geçidi 24.1 km |
De pagina Saimbeyli
Rechtstreekse snelkoppeling | |
---|---|
DB-City.com | Saimbeyli /5 (2021-04-08 13:06:07) |