Bestuur Eš
Postcode Eš | 395 01 |
---|---|
Burgemeester Eš | Hana Bendová |
Coördinaten Eš
Postadres Eš | Eš 41 395 01 Pacov Česko |
---|---|
Telefoon Eš | 721 704 576 Internationaal: +420 721 704 576 |
E-mail Eš | [email protected] |
Website Eš | www.obeces.cz |
Geboorteakte Eš, Overlijdensakte Eš |
Demografie Eš
Bevolking Eš | 50 inwoners |
---|---|
Bevolkingsdichtheid Eš | 12,3 /km² |
Geografie Eš
Geografische coördinaten Eš | Breedtegraad: 49.4414, Lengtegraad: 15.0008 49° 26′ 29″ Noorden, 15° 0′ 3″ Oosten |
---|---|
Oppervlakte Eš | 407 hectaren 4,07 km² |
Hoogte Eš | 523 m |
Klimaat Eš | Zeeklimaat (Klimaatclassificatie van Köppen: Cfb) |
Afstand Eš
Praag 83 km | Brno 120 km | Ostrava 241 km |
Pilsen 3 122 km | Liberec 142 km | Olomouc 163 km |
Ústí nad Labem 152 km | České Budějovice 65 km de dichtstbijzijnde | Hradec Králové 104 km |
Pardubice 87 km | Havířov 250 km | Zlín 195 km |
Kaart en plattegrond Eš
Naburige steden en dorpen Eš
Zone Eš
Plaatselijke tijd Eš | |
---|---|
Tijdzone Eš | UTC +1:00 (Europe/Prague) Zomertijd UTC +2:00 Wintertijd UTC +1:00 |
Weer Eš
Zonsopgang en zonsondergang Eš
Dag | Zonsopgang en zonsondergang | Schemering | Astronomische schemering | Nautische schemering |
---|---|---|---|---|
29 Maart | 05:42 - 12:04 - 18:26 | 05:10 - 18:58 | 04:32 - 19:37 | 03:51 - 20:17 |
30 Maart | 06:40 - 13:04 - 19:28 | 06:08 - 20:00 | 05:29 - 20:39 | 04:48 - 21:19 |
31 Maart | 06:38 - 13:04 - 19:29 | 06:06 - 20:02 | 05:27 - 20:40 | 04:46 - 21:21 |
1 April | 06:36 - 13:03 - 19:31 | 06:03 - 20:03 | 05:25 - 20:42 | 04:43 - 21:23 |
2 April | 06:34 - 13:03 - 19:32 | 06:01 - 20:05 | 05:22 - 20:44 | 04:41 - 21:25 |
3 April | 06:32 - 13:03 - 19:34 | 05:59 - 20:06 | 05:20 - 20:46 | 04:38 - 21:27 |
4 April | 06:29 - 13:02 - 19:35 | 05:57 - 20:08 | 05:18 - 20:47 | 04:35 - 21:29 |
Hotel Eš
![]() | Holiday home Markvarec u Pelhrimova Kamenice nad Lipou Holiday home Markvarec u Pelhrimova is located in Kamenice nad Lipou. The accommodation will provide you with a tv, a balcony and satellite channels. There is a kitchen with a refrigerator. The bathroom comes with a shower... Meer informatie | |
![]() | Holiday home Krasolesi Košetice Holiday home Krasolesi is located in Košetice. The accommodation will provide you with a satellite-TV, a DVD player and CD player. There is an equipped kitchen with a dishwasher, a microwave, coffee machine, a refrigerator and washing machine... Meer informatie | |
![]() | Bořetínský Statek Bořetín Located in Bořetín, 20 km from an aqua park and chateau in Jindřichův Hradec, Bořetínský Statek offers a garden with a children’s playground and barbecue facilities... Meer informatie | |
![]() | Prázdninový dům - PACL Červená Řečice Červená Řečice Houd er rekening mee dat Prázdninový dům - PACL Červená Řečice geen receptie heeft. U wordt verzocht contact op te nemen met de accommodatie om het inchecken te regelen. De contactgegevens staan vermeld in de reserveringsbevestiging. .. Meer informatie | vanaf € 45 |
![]() | Holiday home Chysna Košetice Offering outdoor pool, Holiday home Chysna is located in Košetice. The accommodation will provide you with a satellite-TV, a DVD player and CD player. There is an equipped kitchen with a dishwasher, a microwave, a refrigerator and washing machine... Meer informatie | |
Meer hotels zien » |
In de buurt Eš
Borkov 1.5 km | Vršík 3.9 km | Rejd 4.4 km |
Bělá 5.7 km | Vrchy 5.9 km | Svidník 6.2 km |
Dvŭr Hladov 6.5 km | Hladov 6.5 km | Dvŭr Solopysky 6.7 km |
Hanuska 8.5 km | Dvŭr Hanuska 8.5 km | Josafat 8.6 km |
Svatý Jan 10.3 km | Strážiště 10.5 km | Svatá Anna 10.6 km |
Úchozka 11 km | Tlučin 11.3 km | Orlov 11.5 km |
Dubské Vrchy 11.7 km | Blaník 12.5 km | Smrče 13.3 km |
Homola 13.7 km | Homole 13.7 km | Krapadlí 14.1 km |
Dvŭr Peklo 15.7 km | Peklo 15.7 km | Hora 16.3 km |
Svatá Anna 16.9 km | Podstupský Vrch 16.9 km | Hájovna Trepka 16.9 km |
Kerncentrale
Jaderná elektrárna Temelín 53.4 km | Jaderná elektrárna Dukovany 92.4 km | Kerncentrale Zwentendorf 137.2 km |
De pagina Eš
Rechtstreekse snelkoppeling | |
---|---|
DB-City.com | Eš /5 (2021-04-08 13:36:41) |