Informatie
Bestuur Ujué
Code Ujué | 31235 |
---|---|
Postcode Ujué | 31496 |
Burgemeester Ujué | RUBEN SANCHEZ REMON |
Coördinaten Ujué
Postadres Ujué | Plaza Municipal, 1 31496 UJUÉ España |
---|---|
Telefoon Ujué | 948 73 90 23 Internationaal: +34 948 73 90 23 |
Fax Ujué | 948 73 90 23 Internationaal: +34 948 73 90 23 |
E-mail Ujué | [email protected] |
Website Ujué | Niet beschikbaar |
Overige informatie | Ayuntamiento España : Ujué |
Geboorteakte Ujué, Overlijdensakte Ujué |
Demografie Ujué
Bevolking Ujué | 182 inwoners |
---|---|
Bevolkingsdichtheid Ujué | 1,6 /km² |
Geografie Ujué
Geografische coördinaten Ujué | Breedtegraad: 42.5072, Lengtegraad: -1.49935 42° 30′ 26″ Noorden, 1° 29′ 58″ Westen |
---|---|
Oppervlakte Ujué | 11.212 hectaren 112,12 km² |
Hoogte Ujué | 786 m |
Klimaat Ujué | Zeeklimaat (Klimaatclassificatie van Köppen: Cfb) |
Afstand Ujué
Kaart en plattegrond Ujué
Naburige steden en dorpen Ujué
San Martín de Unx 5.4 km | Lerga 6.6 km | Eslava 7.2 km |
Gallipienzo 7.6 km | Cáseda 11 km | Beire 11.6 km |
Sada 12.1 km | Ezprogui 12.1 km | Olite 12.8 km |
Murillo el Fruto 13.1 km | Leache 13.5 km | Orísoain 13.5 km |
Zone Ujué
Plaatselijke tijd Ujué | |
---|---|
Tijdzone Ujué | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Zomertijd UTC +2:00 Wintertijd UTC +1:00 |
Weer Ujué
Zonsopgang en zonsondergang Ujué
Dag | Zonsopgang en zonsondergang | Schemering | Astronomische schemering | Nautische schemering |
---|---|---|---|---|
14 Juni | 06:27 - 14:06 - 21:44 | 05:53 - 22:19 | 05:08 - 23:04 | 04:13 - 23:59 |
15 Juni | 06:27 - 14:06 - 21:45 | 05:53 - 22:19 | 05:08 - 23:05 | 04:12 - 00:00 |
16 Juni | 06:28 - 14:06 - 21:45 | 05:53 - 22:20 | 05:08 - 23:05 | 04:12 - 00:00 |
17 Juni | 06:28 - 14:07 - 21:45 | 05:53 - 22:20 | 05:08 - 23:05 | 04:12 - 00:01 |
18 Juni | 06:28 - 14:07 - 21:46 | 05:53 - 22:21 | 05:08 - 23:06 | 04:12 - 00:01 |
19 Juni | 06:28 - 14:07 - 21:46 | 05:53 - 22:21 | 05:08 - 23:06 | 04:12 - 00:02 |
20 Juni | 06:28 - 14:07 - 21:46 | 05:53 - 22:21 | 05:08 - 23:06 | 04:12 - 00:02 |
Hotel Ujué
![]() | La Posadica Casa Aldabe San Martín de Unx Featuring a private terrace with mountain views, La Posadica Casa Aldabe is located in San Martín de Unx. The rustic-style country house offers air conditioning and free Wi-Fi throughout... Meer informatie | vanaf € 60 |
![]() | Casa Perico San Martín de Unx Set 5 km from Montes de Valdorba National Park, Casa Perico is located in San Martín de Unx, in the heart of Navarra. The air-conditioned country house offers a terrace with impressive views... Meer informatie | vanaf € 85 |
![]() | Hotel Valdorba Sansoáin Hotel Valdorba heeft een indrukwekkend uitzicht op de Orba-vallei en biedt stijlvolle kamers en een restaurant. Het is gevestigd in een 18e-eeuwse boerderij en ligt in het dorp Sansoin, op 20 minuten rijden van Pamplona... Meer informatie | vanaf € 65 |
![]() | Bei.tu Hostal Rural Beire This rural guest house features elegant accommodation in the small town of Beire, just 3 km south of Olite. It has an on-site restaurant and offers a range of activities related to wine tourism. All rooms at Bei... Meer informatie | |
![]() | Hotel Rural Villa Vieja Olite Hotel Rural Villa Vieja bevindt zich in de prachtige, landelijke omgeving van Navarra en ligt in het middeleeuwse centrum van Olite, op slechts 2 minuten lopen van het mooie Paleis van Olite... Meer informatie | vanaf € 45 |
Meer hotels zien » |
In de buurt Ujué
Monte Chucho Alto 5 km | Monte Guerinda 8.4 km | Monte San Pedro 9.6 km |
Monte San Pelayo 11.7 km | Pinar de Cáseda 12.6 km | Sierra de Izco 16.8 km |
Monte Peña 17.7 km | El Saso 19.8 km | Sierra de Tabar 20.8 km |
Moncayuelo 22.2 km | Sierra de Alaiz 22.5 km | Valle de Orba 22.9 km |
Valle de Orba 22.9 km | Baldorba 22.9 km | Baldorbesa 22.9 km |
El Plano 23.2 km | Peña de Izaga 23.9 km | Cornialto 25.3 km |
Masadas 26.2 km | Tres Mugas 26.2 km | Sierra de Tajonar 27.9 km |
La Estroza 28.6 km | El Contadero 29.4 km |
Kerncentrale
Central nuclear Santa María de Garoña 143.1 km |
De pagina Ujué
Rechtstreekse snelkoppeling | |
---|---|
DB-City.com | Ujué /5 (2020-05-28 11:13:33) |