Bestuur Poza de la Sal
Code Poza de la Sal | 09272 |
---|---|
Postcode Poza de la Sal | 09520 |
Burgemeester Poza de la Sal | Josetomas LOPEZ ORTEGA |
Coördinaten Poza de la Sal
Postadres Poza de la Sal | Plaza del Generalisimo, s/n 09520 POZA DE LA SAL España |
---|---|
Telefoon Poza de la Sal | 947 30 20 46 Internationaal: +34 947 30 20 46 |
Fax Poza de la Sal | 947 30 20 64 Internationaal: +34 947 30 20 64 |
E-mail Poza de la Sal | Niet beschikbaar |
Website Poza de la Sal | Niet beschikbaar |
Overige informatie | Ayuntamiento España : Poza de la Sal |
Geboorteakte Poza de la Sal, Overlijdensakte Poza de la Sal |
Demografie Poza de la Sal
Bevolking Poza de la Sal | 287 inwoners |
---|---|
Bevolkingsdichtheid Poza de la Sal | 3,5 /km² |
Geografie Poza de la Sal
Geografische coördinaten Poza de la Sal | Breedtegraad: 42.6654, Lengtegraad: -3.50116 42° 39′ 55″ Noorden, 3° 30′ 4″ Westen |
---|---|
Oppervlakte Poza de la Sal | 8.190 hectaren 81,90 km² |
Hoogte Poza de la Sal | 749 m |
Klimaat Poza de la Sal | Zeeklimaat (Klimaatclassificatie van Köppen: Cfb) |
Afstand Poza de la Sal
Kaart en plattegrond Poza de la Sal
Naburige steden en dorpen Poza de la Sal
Salas de Bureba 3.7 km | Padrones de Bureba 5.1 km | Aguas Cándidas 5.6 km |
Llano de Bureba 5.7 km | Abajas 8 km | Cantabrana 8.2 km |
Los Barrios de Bureba 9.2 km | Carcedo de Bureba 9.7 km | Rucandio 10.2 km |
Oña 10.5 km | Rojas 10.9 km | Piérnigas 11.1 km |
Zone Poza de la Sal
Plaatselijke tijd Poza de la Sal | |
---|---|
Tijdzone Poza de la Sal | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Zomertijd UTC +2:00 Wintertijd UTC +1:00 |
Weer Poza de la Sal
Zonsopgang en zonsondergang Poza de la Sal
Dag | Zonsopgang en zonsondergang | Schemering | Astronomische schemering | Nautische schemering |
---|---|---|---|---|
16 Juni | 06:35 - 14:14 - 21:54 | 06:00 - 22:29 | 05:15 - 23:14 | 04:19 - 00:10 |
17 Juni | 06:35 - 14:15 - 21:54 | 06:00 - 22:29 | 05:15 - 23:14 | 04:19 - 00:10 |
18 Juni | 06:35 - 14:15 - 21:54 | 06:00 - 22:29 | 05:15 - 23:15 | 04:19 - 00:11 |
19 Juni | 06:35 - 14:15 - 21:55 | 06:00 - 22:30 | 05:15 - 23:15 | 04:19 - 00:11 |
20 Juni | 06:35 - 14:15 - 21:55 | 06:00 - 22:30 | 05:15 - 23:15 | 04:19 - 00:11 |
21 Juni | 06:36 - 14:15 - 21:55 | 06:01 - 22:30 | 05:15 - 23:16 | 04:19 - 00:12 |
22 Juni | 06:36 - 14:16 - 21:55 | 06:01 - 22:30 | 05:15 - 23:16 | 04:19 - 00:12 |
Hotel Poza de la Sal
![]() | Casa Martín Poza de la Sal This family-run hotel is located in Poza de la Sal, in Castilla y León’s Bureba Region. It offers spacious rooms with a private balcony and great views of the Bureba countryside... Meer informatie | |
![]() | Casa Rural Rufos y Topos Poza de la Sal Casa Rural Rufos y Topos is located in Poza de la Sal, 35 km from Burgos. This rustic guest house offers mountain views, free Wi-Fi and free parking nearby. Each room features parquet floors and is heated... Meer informatie | vanaf € 57 |
![]() | El Rincón Del Convento Oña El Rincón Del Convento ligt in Oña, aan de rivier de Oña in het natuurpark Montes Obarenes - San Zadornil. Het charmante pension biedt gratis WiFi en een restaurant waar streekgerechten worden geserveerd... Meer informatie | vanaf € 40 |
![]() | Hostal Restaurante La Muralla Oña Located in the village of Oña, surrounded by Montes Obarenes – San Zadornil Natural Park and Valdenejo Nature Reserve, Hostal Restaurante La Muralla features free Wi-Fi in all areas. Each room has air conditioning and offers a flat-screen TV... Meer informatie | vanaf € 35 |
![]() | La Nogala Dobro This cosy rural hotel is located in the quaint village of Dobro, 55 km north of Burgos. Set within charming countryside, it offers a terrace with BBQ, garden, a cosy lounge with fireplace and scenic views... Meer informatie | |
Meer hotels zien » |
In de buurt Poza de la Sal
El Páramo 5.6 km | Páramos de Poza 5.6 km | La Bureba 11 km |
Sierra de Oña 11.7 km | Sierra de la Testa 20.5 km | Alto de San Cristóbal 24.9 km |
Kerncentrale
Central nuclear Santa María de Garoña 26.9 km |
De pagina Poza de la Sal
Rechtstreekse snelkoppeling | |
---|---|
DB-City.com | Poza de la Sal /5 (2020-05-28 11:13:33) |