Bestuur Bytom
Postcode Bytom | 41-902 |
---|---|
Burgemeester Bytom | Piotr Koj |
Coördinaten Bytom
Postadres Bytom | ul. Parkowa 2 41-902 Bytom Polska |
---|---|
Telefoon Bytom | 32 281 20 51 Internationaal: +48 32 281 20 51 |
Fax Bytom | 32 281 58 75 Internationaal: +48 32 281 58 75 |
E-mail Bytom | [email protected] |
Website Bytom | www.um.bytom.pl |
Geboorteakte Bytom, Overlijdensakte Bytom |
Demografie Bytom
Bevolking Bytom | 182.749 inwoners |
---|---|
Bevolkingsdichtheid Bytom | 2.631,8 /km² |
Geografie Bytom
Geografische coördinaten Bytom | Breedtegraad: 50.3472, Lengtegraad: 18.905 50° 20′ 50″ Noorden, 18° 54′ 18″ Oosten |
---|---|
Oppervlakte Bytom | 6.944 hectaren 69,44 km² |
Hoogte Bytom | 284 m |
Klimaat Bytom | Zeeklimaat (Klimaatclassificatie van Köppen: Cfb) |
Afstand Bytom
Kaart en plattegrond Bytom
Naburige steden en dorpen Bytom
Piekary Śląskie 5.1 km | Radzionków 5.6 km | Świętochłowice 5.7 km |
Chorzów 6.2 km | Bobrowniki 7.1 km | Siemianowice Śląskie 9.5 km |
Wojkowice 9.7 km | Ruda Śląska 10.1 km | Zabrze 10.1 km |
Świerklaniec 10.7 km | Tarnowskie Góry 11.8 km | Czeladź 12 km |
Stedenband Bytom
Zone Bytom
Plaatselijke tijd Bytom | |
---|---|
Tijdzone Bytom | UTC +1:00 (Europe/Warsaw) Zomertijd UTC +2:00 Wintertijd UTC +1:00 |
Weer Bytom
Zonsopgang en zonsondergang Bytom
Dag | Zonsopgang en zonsondergang | Schemering | Astronomische schemering | Nautische schemering |
---|---|---|---|---|
26 Juni | 04:35 - 12:47 - 20:59 | 03:49 - 21:44 | 02:42 - 22:51 | 01:00 - 01:00 |
27 Juni | 04:35 - 12:47 - 20:59 | 03:50 - 21:44 | 02:43 - 22:51 | 01:00 - 01:00 |
28 Juni | 04:36 - 12:47 - 20:59 | 03:51 - 21:44 | 02:44 - 22:50 | 01:00 - 01:00 |
29 Juni | 04:36 - 12:47 - 20:59 | 03:51 - 21:44 | 02:45 - 22:50 | 01:00 - 01:00 |
30 Juni | 04:37 - 12:48 - 20:59 | 03:52 - 21:43 | 02:46 - 22:49 | 01:00 - 01:00 |
1 Juli | 04:37 - 12:48 - 20:58 | 03:53 - 21:43 | 02:47 - 22:49 | 01:00 - 01:00 |
2 Juli | 04:38 - 12:48 - 20:58 | 03:54 - 21:43 | 02:48 - 22:48 | 01:00 - 01:00 |
Hotel Bytom
![]() | Bristol Bytom Hotel Bristol is gevestigd in een prachtig 19e-eeuws gebouw, dicht bij het marktplein en het Kościuszko-plein in Bytom. De kamers zijn voorzien van een televisie en gratis WiFi... Meer informatie | vanaf zł 90 |
![]() | Apart-Lux Bytom Apart-Lux bevindt zich in het centrum van Bytom in Hoog Silezië, tussen het marktplein en het Kościuszki-plein met het winkelcentrum Agora, en biedt accommodatie in appartementen met een flatscreen-tv, gratis WiFi en airconditioning... Meer informatie | vanaf zł 100 |
![]() | Apartamenty Katowice Bytom Apartamenty Katowice offers accommodation in bright, air-conditioned apartments with free Wi-Fi, located 2.3 km from the Bytom Train Station. There is a 24-hour front desk service... Meer informatie | vanaf zł 90 |
![]() | Twój Hostel Bytom Twój Hostel is located by the A1 motorway, just 3 km from the centre of Bytom. It offers accommodation with free Internet connection and a common room with a TV. The rooms at Twój Hostel are spacious and bright... Meer informatie | vanaf zł 25 |
![]() | Apart-Resort Bytom Apart-Resort is located in Bytom, 3.6 km from the Market Square. There is free Wi-Fi in all areas of this property. All rooms, suites and apartments at Apart-Resort feature elegant design and a flat-screen TV with cable channels... Meer informatie | vanaf zł 94 |
Meer hotels zien » |
In de buurt Bytom
Rojca 5.9 km | Stacja Rojca 5.9 km | Chorzów Batory 8.1 km |
Chorzów Stary 8.1 km | Stacja Chorzów 8.1 km | Śląska Wyżyna 8.6 km |
Zagłębie Śląsko-Dąbrowskie 12.8 km | Zagłębie Dąbrowskie 12.8 km | Katowice Ligota 13.8 km |
Stacja Katowice-Ligota 13.8 km | Katowice 15.2 km | Zendek 18.6 km |
Gliwice 19.2 km | Oberschlesien 20.7 km | Horní Slezsko 20.7 km |
Upper Silesia 20.7 km | Górny Śląsk 20.7 km | Lasy Świerklanieckie 26.5 km |
Las Majątku Świerklaniec 26.5 km | Las Świerklaniec 26.5 km | Koszecin Las 26.8 km |
Przystanek Górnik 29.5 km | Górnik 29.5 km | Lasy Dóbr Pszczyńskich 29.6 km |
Lasy Pszczyńskie 29.6 km |
De pagina Bytom
Rechtstreekse snelkoppeling | |
---|---|
DB-City.com | Bytom /5 (2011-12-07 01:00:00) |