Bestuur Huaral
Code Huaral | 150601 |
---|---|
Burgemeester Huaral | ANA AURORA KOBAYASHI KOBAYASHI DE MUROYA |
Coördinaten Huaral
Postadres Huaral | Plaza de Armas S/N Huaral Perú |
---|---|
Telefoon Huaral | (01) 246-3617 Internationaal: +51 1 246-3617 |
E-mail Huaral | [email protected] |
Website Huaral | Niet beschikbaar |
Overige informatie | Ciudades y Distritos del Perú : Huaral |
Geboorteakte Huaral, Overlijdensakte Huaral |
Demografie Huaral
Bevolking Huaral | 100.436 inwoners |
---|---|
Bevolkingsdichtheid Huaral | 155,7 /km² |
Geografie Huaral
Geografische coördinaten Huaral | Breedtegraad: -11.4917, Lengtegraad: -77.2053 11° 29′ 30″ Zuiden, 77° 12′ 19″ Westen |
---|---|
Oppervlakte Huaral | 64.500 hectaren 645,00 km² |
Hoogte Huaral | 186 m |
Klimaat Huaral | Steppeklimaat (Klimaatclassificatie van Köppen: BSk) |
Afstand Huaral
Lima 64 km | San Juan de Lurigancho 64 km | San Martin de Porres 62 km |
Ate 67 km | Comas 55 km | Villa El Salvador 85 km |
Villa Maria Del Triunfo 80 km | Ventanilla 43 km de dichtstbijzijnde | Callao 63 km |
San Juan de Miraflores 79 km | Los Olivos 58 km | Puente Piedra 44 km |
Kaart en plattegrond Huaral
Zone Huaral
Plaatselijke tijd Huaral | |
---|---|
Tijdzone Huaral | UTC -5:00 (America/Lima) De zomertijd en de wintertijd verschillen niet van de standaard tijd. |
Weer Huaral
Zonsopgang en zonsondergang Huaral
Dag | Zonsopgang en zonsondergang | Schemering | Astronomische schemering | Nautische schemering |
---|---|---|---|---|
25 September | 12:55 - 19:00 - 01:04 | 12:34 - 01:25 | 12:10 - 01:50 | 11:45 - 02:14 |
26 September | 12:55 - 18:59 - 01:04 | 12:34 - 01:25 | 12:09 - 01:50 | 11:44 - 02:14 |
27 September | 12:54 - 18:59 - 01:04 | 12:33 - 01:25 | 12:08 - 01:50 | 11:44 - 02:14 |
28 September | 12:53 - 18:59 - 01:04 | 12:32 - 01:25 | 12:08 - 01:50 | 11:43 - 02:14 |
29 September | 12:53 - 18:58 - 01:04 | 12:32 - 01:25 | 12:07 - 01:50 | 11:42 - 02:14 |
30 September | 12:52 - 18:58 - 01:04 | 12:31 - 01:25 | 12:06 - 01:50 | 11:42 - 02:14 |
1 Oktober | 12:51 - 18:58 - 01:04 | 12:30 - 01:25 | 12:06 - 01:50 | 11:41 - 02:14 |
Hotel Huaral
Casahotel Granja Ecologica Hacienda la Villa Vanwege lokale belastingregels moeten inwoners van Peru (en buitenlanders die meer dan 59 dagen in Peru verblijven) een extra toeslag van 18% betalen. Om van deze extra kosten (IVA) vrijgesteld te worden, moet u een kopie van uw immigratiekaart en uw paspoort overhandigen. Houd er rekening mee dat beide documenten nodig zijn om vrijgesteld te worden van deze kosten. Indien u niet beide documenten kunt overhandigen, zult u de extra kosten moeten betalen. Buitenlandse zakenreizigers die een geprinte factuur nodig hebben moeten ook de extra toeslag van 18% betalen, ongeacht de lengte van hun verblijf in Peru. Deze extra kosten worden niet automatisch doorberekend in de totale kosten voor de reservering. .. Meer informatie | vanaf $US 285 | |
Hospedaje Erika Hidalgo Lima Hospedaje Erika Hidalgo provides free Wi-Fi access in Lima. The bus station is just a 15-minute walk away. Rooms here have splashes of bright colour and wooden furniture. Each comes with a private bathroom with hairdryer, a TV a DVD player... Meer informatie | vanaf $US 35 | |
Hotel Maury Lima Het Maury Hotel ligt in een koloniale wijk, op slechts 1 straat van het Plaza de Armas. Het biedt een gastronomisch restaurant, ruime kamers met gratis WiFi en suites met een hydromassagebad... Meer informatie | vanaf $US 58 | |
Angelica's House Apartments Lima Angelica's House Apartments offers self-catering accommodation with free Wi-Fi in Lima. The downtown area is 15 km from the property. Free airport shuttles can be arranged... Meer informatie | vanaf $US 72 | |
Lynik La Casa de Blanca Lima Lynik La Casa de Blanca wordt beheerd door een familie beheerd en biedt kamers met gratis WiFi en een eigen badkamer in Lima. Het hotel beschikt over een fitnessruimte en barbecuefacilititen Er wordt voorzien in gratis parkeergelegenheid en ontbij... Meer informatie | vanaf $US 30 | |
Meer hotels zien » |
In de buurt Huaral
Cooperativa Agraria de Producción Jesús del Valle 2.1 km | Cooperativa Agraria de Producción La Candelaria 3.6 km | Cerro Huando 3.6 km |
Ruinas Pancha La Huaca 4.5 km | Señal Cerro Mocaton 4.9 km | Cerro María Paz 5 km |
Cerro Macatón 5.1 km | Troconal 5.1 km | Candelaria 5.3 km |
Cooperativa Agraria y Usuarios Miraflores 5.3 km | Cerro Bilbao 5.7 km | Cerro La Calera 6.1 km |
Cerro Prieto 6.1 km | Cerro Marín 6.3 km | Monte Chico 6.3 km |
Cerro Cabuyal 6.4 km | Cerro Potrero 6.7 km | Pampa Tres 7 km |
Pampa Cuatro 7.4 km | Puente Huaral 7.5 km | Pampa Cinco 7.6 km |
Cerro El Inca 7.8 km | Cerro Las Mina 8 km | Cerro Atalaya 8.1 km |
Cerro Mascarin 8.1 km | Gallinazo 8.2 km | Cerro Salinas 8.4 km |
Pampa Libre 8.4 km | Pampa Miraflores 8.4 km | Pampa Jacuan 8.6 km |
De pagina Huaral
Rechtstreekse snelkoppeling | |
---|---|
DB-City.com | Huaral /5 (2021-04-08 12:57:50) |