Bestuur Paramonga
| Code Paramonga | 150202 |
|---|---|
| Burgemeester Paramonga | FERNANDO FLORIANO ALVARADO MORENO |
Coördinaten Paramonga
| Postadres Paramonga | Av. Miguel Grau S/N Paramonga Perú |
|---|---|
| Telefoon Paramonga | 01236089 |
| E-mail Paramonga | [email protected] |
| Website Paramonga | www.muniparamonga.gob.pe |
| Overige informatie | Ciudades y Distritos del Perú : Paramonga |
| Geboorteakte Paramonga, Overlijdensakte Paramonga | |
Demografie Paramonga
| Bevolking Paramonga | 22.387 inwoners |
|---|---|
| Bevolkingsdichtheid Paramonga | 54,1 /km² |
Geografie Paramonga
| Geografische coördinaten Paramonga | Breedtegraad: -10.6742, Lengtegraad: -77.8197 10° 40′ 27″ Zuiden, 77° 49′ 11″ Westen |
|---|---|
| Oppervlakte Paramonga | 41.400 hectaren 414,00 km² |
| Hoogte Paramonga | 19 m |
| Klimaat Paramonga | Steppeklimaat (Klimaatclassificatie van Köppen: BSh) |
Afstand Paramonga
| Lima 175 km | San Juan de Lurigancho 175 km | San Martin de Porres 172 km |
| Ate 180 km | Comas 166 km | Villa El Salvador 196 km |
| Villa Maria Del Triunfo 191 km | Ventanilla 153 km de dichtstbijzijnde | Callao 171 km |
| San Juan de Miraflores 190 km | Los Olivos 168 km | Puente Piedra 156 km |
Kaart en plattegrond Paramonga
Naburige steden en dorpen Paramonga
| Pativilca 5 km | Barranca 11.2 km | Supe Puerto 16.3 km |
| Supe 18.1 km |
Zone Paramonga
| Plaatselijke tijd Paramonga | |
|---|---|
| Tijdzone Paramonga | UTC -5:00 (America/Lima) De zomertijd en de wintertijd verschillen niet van de standaard tijd. |
Weer Paramonga
Zonsopgang en zonsondergang Paramonga
| Dag | Zonsopgang en zonsondergang | Schemering | Astronomische schemering | Nautische schemering |
|---|---|---|---|---|
| 16 Maart | 12:15 - 18:19 - 00:24 | 11:54 - 00:45 | 11:29 - 01:09 | 11:05 - 01:34 |
| 17 Maart | 12:15 - 18:19 - 00:23 | 11:54 - 00:44 | 11:29 - 01:09 | 11:05 - 01:33 |
| 18 Maart | 12:15 - 18:19 - 00:23 | 11:54 - 00:44 | 11:29 - 01:08 | 11:05 - 01:33 |
| 19 Maart | 12:15 - 18:18 - 00:22 | 11:54 - 00:43 | 11:29 - 01:08 | 11:05 - 01:32 |
| 20 Maart | 12:15 - 18:18 - 00:22 | 11:54 - 00:43 | 11:29 - 01:07 | 11:05 - 01:31 |
| 21 Maart | 12:15 - 18:18 - 00:21 | 11:54 - 00:42 | 11:29 - 01:06 | 11:05 - 01:31 |
| 22 Maart | 12:15 - 18:18 - 00:20 | 11:54 - 00:41 | 11:29 - 01:06 | 11:05 - 01:30 |
Hotel Paramonga
![]() | Casahotel Granja Ecologica Hacienda la Villa Vanwege lokale belastingregels moeten inwoners van Peru (en buitenlanders die meer dan 59 dagen in Peru verblijven) een extra toeslag van 18% betalen. Om van deze extra kosten (IVA) vrijgesteld te worden, moet u een kopie van uw immigratiekaart en uw paspoort overhandigen. Houd er rekening mee dat beide documenten nodig zijn om vrijgesteld te worden van deze kosten. Indien u niet beide documenten kunt overhandigen, zult u de extra kosten moeten betalen. Buitenlandse zakenreizigers die een geprinte factuur nodig hebben moeten ook de extra toeslag van 18% betalen, ongeacht de lengte van hun verblijf in Peru. Deze extra kosten worden niet automatisch doorberekend in de totale kosten voor de reservering. .. Meer informatie | vanaf $US 285 |
![]() | Andescamp Hostel Huaraz Vanwege lokale belastingregels moeten inwoners van Peru (en buitenlanders die meer dan 59 dagen in Peru verblijven) een extra toeslag van 18% betalen. Om van deze extra kosten (IVA) vrijgesteld te worden, moet u een kopie van uw immigratiekaart en uw paspoort overhandigen. Houd er rekening mee dat beide documenten nodig zijn om vrijgesteld te worden van deze kosten. Indien u niet beide documenten kunt overhandigen, zult u de extra kosten moeten betalen. Buitenlandse zakenreizigers die een geprinte factuur nodig hebben moeten ook de extra toeslag van 18% betalen, ongeacht de lengte van hun verblijf in Peru. Deze extra kosten worden niet automatisch doorberekend in de totale kosten voor de reservering. .. Meer informatie | vanaf $US 7 |
![]() | Hostal El Tumi 2 Huaraz Vanwege lokale belastingregels moeten inwoners van Peru (en buitenlanders die meer dan 59 dagen in Peru verblijven) een extra toeslag van 18% betalen. Om van deze extra kosten (IVA) vrijgesteld te worden, moet u een kopie van uw immigratiekaart en uw paspoort overhandigen. Houd er rekening mee dat beide documenten nodig zijn om vrijgesteld te worden van deze kosten. Indien u niet beide documenten kunt overhandigen, zult u de extra kosten moeten betalen. Buitenlandse zakenreizigers die een geprinte factuur nodig hebben moeten ook de extra toeslag van 18% betalen, ongeacht de lengte van hun verblijf in Peru. Deze extra kosten worden niet automatisch doorberekend in de totale kosten voor de reservering. .. Meer informatie | vanaf $US 30 |
![]() | Hotel El Tumi Huaraz Vanwege lokale belastingregels moeten inwoners van Peru (en buitenlanders die meer dan 59 dagen in Peru verblijven) een extra toeslag van 18% betalen. Om van deze extra kosten (IVA) vrijgesteld te worden, moet u een kopie van uw immigratiekaart en uw paspoort overhandigen. Houd er rekening mee dat beide documenten nodig zijn om vrijgesteld te worden van deze kosten. Indien u niet beide documenten kunt overhandigen, zult u de extra kosten moeten betalen. Buitenlandse zakenreizigers die een geprinte factuur nodig hebben moeten ook de extra toeslag van 18% betalen, ongeacht de lengte van hun verblijf in Peru. Deze extra kosten worden niet automatisch doorberekend in de totale kosten voor de reservering. .. Meer informatie | vanaf $US 53 |
![]() | ALPA-K Montañero Huaraz With a terrace view of the marvellous Cordillera Blanca mountain range, ALPA-K Montañero provides free Wi-Fi and 24-hour front desk assistance in Huaraz. The city's main square and a dining area are both 50 metres away... Meer informatie | vanaf $US 12 |
| Meer hotels zien » | ||
In de buurt Paramonga
| Punta Guamayo 6 km | Cerro Pativilca 6.4 km | Cerro Lampay 6.6 km |
| Pampa Litera 7.9 km | Punta Litera 9.9 km | Islas Litera 10.1 km |
| Cerros Cacshahuaman 11.2 km | Cerro Pacar 11.6 km | Pichito 11.8 km |
| Pampa Colorada 12.2 km | Punta Cerro Colorado 12.4 km | Cerro Chusín 12.7 km |
| Gato Negro 13.4 km | Punta San Pedro 13.5 km | Cerro Huata 14.9 km |
| Punta Bermejo 15.2 km | Cerro Mirador 15.4 km | Pampa de Vinto 15.7 km |
| Cerro Cóndor 16.1 km | Punta Supe 16.2 km | Cerro Lluntín 16.3 km |
| Pampa Bermejo 16.4 km | Pampa Antival 16.6 km | Cerro Barranquino 16.7 km |
| Cerro Pinta Mono 16.9 km | Playa Bermejo 16.9 km | Islas Señil 17.1 km |
| Cerros San Francisco 17.4 km | Punta El Áspero 17.8 km | Cerro Roncador 18.2 km |
De pagina Paramonga
| Rechtstreekse snelkoppeling | |
|---|---|
| DB-City.com | Paramonga /5 (2022-12-01 10:25:40) |



