Bestuur Paruro
| Code Paruro | 081001 |
|---|---|
| Burgemeester Paruro | WILBERTH VILLACORTA VILLACORTA |
Coördinaten Paruro
| Postadres Paruro | Plaza de Armas S/N Paruro Perú |
|---|---|
| Telefoon Paruro | 084987256848 |
| E-mail Paruro | [email protected] |
| Website Paruro | www.gob.pe/muniparuro |
| Overige informatie | Ciudades y Distritos del Perú : Paruro |
| Geboorteakte Paruro, Overlijdensakte Paruro | |
Demografie Paruro
| Bevolking Paruro | 3.338 inwoners |
|---|---|
| Bevolkingsdichtheid Paruro | 22,0 /km² |
Geografie Paruro
| Geografische coördinaten Paruro | Breedtegraad: -13.7614, Lengtegraad: -71.8475 13° 45′ 41″ Zuiden, 71° 50′ 51″ Westen |
|---|---|
| Oppervlakte Paruro | 15.200 hectaren 152,00 km² |
| Hoogte Paruro | 3.065 m |
| Klimaat Paruro | Zeeklimaat (Klimaatclassificatie van Köppen: Cfb) |
Afstand Paruro
| Lima 594 km | San Juan de Lurigancho 592 km | San Martin de Porres 597 km |
| Ate 583 km | Comas 599 km | Villa El Salvador 578 km de dichtstbijzijnde |
| Villa Maria Del Triunfo 581 km | Ventanilla 610 km | Callao 604 km |
| San Juan de Miraflores 583 km | Los Olivos 600 km | Puente Piedra 606 km |
Kaart en plattegrond Paruro
Naburige steden en dorpen Paruro
| Rondocan 7.4 km | Colcha 11.1 km | Paccaritambo 11.8 km |
| Yaurisque 13.3 km | Lucre 18.6 km |
Zone Paruro
| Plaatselijke tijd Paruro | |
|---|---|
| Tijdzone Paruro | UTC -5:00 (America/Lima) De zomertijd en de wintertijd verschillen niet van de standaard tijd. |
Weer Paruro
Zonsopgang en zonsondergang Paruro
| Dag | Zonsopgang en zonsondergang | Schemering | Astronomische schemering | Nautische schemering |
|---|---|---|---|---|
| 13 Maart | 11:50 - 17:56 - 00:02 | 11:29 - 00:24 | 11:04 - 00:49 | 10:39 - 01:13 |
| 14 Maart | 11:50 - 17:56 - 00:02 | 11:29 - 00:23 | 11:04 - 00:48 | 10:39 - 01:13 |
| 15 Maart | 11:50 - 17:56 - 00:01 | 11:29 - 00:22 | 11:04 - 00:47 | 10:39 - 01:12 |
| 16 Maart | 11:50 - 17:55 - 00:00 | 11:29 - 00:22 | 11:04 - 00:46 | 10:40 - 01:11 |
| 17 Maart | 11:51 - 17:55 - 00:00 | 11:29 - 00:21 | 11:05 - 00:46 | 10:40 - 01:11 |
| 18 Maart | 11:51 - 17:55 - 23:59 | 11:29 - 00:20 | 11:05 - 00:45 | 10:40 - 01:10 |
| 19 Maart | 11:51 - 17:55 - 23:58 | 11:30 - 00:20 | 11:05 - 00:44 | 10:40 - 01:09 |
Hotel Paruro
![]() | Casa del Sol Andahuaylillas Located in front of Plaza de Armas main square and 300 metres from the bus terminal, Casa del Sol offers regional breakfast in Andahuaylillas. A fully equipped common kitchen, a restaurant, a spa and a garden are featured on site... Meer informatie | vanaf $US 100 |
![]() | Casona de San Jeronimo Hotel Boutique San Jerónimo Vanwege lokale belastingregels moeten inwoners van Peru (en buitenlanders die meer dan 59 dagen in Peru verblijven) een extra toeslag van 18% betalen. Om van deze extra kosten (IVA) vrijgesteld te worden, moet u een kopie van uw immigratiekaart en uw paspoort overhandigen. Houd er rekening mee dat beide documenten nodig zijn om vrijgesteld te worden van deze kosten. Indien u niet beide documenten kunt overhandigen, zult u de extra kosten moeten betalen. Buitenlandse zakenreizigers die een geprinte factuur nodig hebben moeten ook de extra toeslag van 18% betalen, ongeacht de lengte van hun verblijf in Peru. Deze extra kosten worden niet automatisch doorberekend in de totale kosten voor de reservering. .. Meer informatie | vanaf $US 70 |
![]() | Fuente de Agua Hotel Cusco Vanwege lokale belastingregels moeten inwoners van Peru (en buitenlanders die meer dan 59 dagen in Peru verblijven) een extra toeslag van 18% betalen. Om van deze extra kosten (IVA) vrijgesteld te worden, moet u een kopie van uw immigratiekaart en uw paspoort overhandigen. Houd er rekening mee dat beide documenten nodig zijn om vrijgesteld te worden van deze kosten. Indien u niet beide documenten kunt overhandigen, zult u de extra kosten moeten betalen. Buitenlandse zakenreizigers die een geprinte factuur nodig hebben moeten ook de extra toeslag van 18% betalen, ongeacht de lengte van hun verblijf in Peru. Deze extra kosten worden niet automatisch doorberekend in de totale kosten voor de reservering. .. Meer informatie | vanaf $US 31 |
![]() | CR. Wanakawri Cusco Vanwege lokale belastingregels moeten inwoners van Peru (en buitenlanders die meer dan 59 dagen in Peru verblijven) een extra toeslag van 18% betalen. Om van deze extra kosten (IVA) vrijgesteld te worden, moet u een kopie van uw immigratiekaart en uw paspoort overhandigen. Houd er rekening mee dat beide documenten nodig zijn om vrijgesteld te worden van deze kosten. Indien u niet beide documenten kunt overhandigen, zult u de extra kosten moeten betalen. Buitenlandse zakenreizigers die een geprinte factuur nodig hebben moeten ook de extra toeslag van 18% betalen, ongeacht de lengte van hun verblijf in Peru. Deze extra kosten worden niet automatisch doorberekend in de totale kosten voor de reservering. .. Meer informatie | vanaf $US 55 |
![]() | Casa Hospedaje Tathy Cusco Vanwege lokale belastingregels moeten inwoners van Peru (en buitenlanders die meer dan 59 dagen in Peru verblijven) een extra toeslag van 18% betalen. Om van deze extra kosten (IVA) vrijgesteld te worden, moet u een kopie van uw immigratiekaart en uw paspoort overhandigen. Houd er rekening mee dat beide documenten nodig zijn om vrijgesteld te worden van deze kosten. Indien u niet beide documenten kunt overhandigen, zult u de extra kosten moeten betalen. Buitenlandse zakenreizigers die een geprinte factuur nodig hebben moeten ook de extra toeslag van 18% betalen, ongeacht de lengte van hun verblijf in Peru. Deze extra kosten worden niet automatisch doorberekend in de totale kosten voor de reservering. .. Meer informatie | vanaf $US 15 |
| Meer hotels zien » | ||
In de buurt Paruro
| Cerro Timpusja 17.9 km | Zona Arqueológica Ccoritane 18.1 km | Cerro Yachicaura 18.6 km |
| Cerro Alla Llinja 18.7 km | Cerro Corihuairachina 19.5 km | Cerro Kipu 19.5 km |
| Cerro Tauca 19.7 km | Cerro Yanapinta 19.8 km | Cerro Monos 20 km |
| Cerro Quello 20.1 km | Cerro Minas 20.1 km | Cerro San Miguel 20.3 km |
| Huancacaca 20.3 km | Cerro Ancas 20.4 km | Huincuchayoc 20.4 km |
| Cerro Jomo 20.5 km | Cerro Misoa 20.7 km | Cerro Haumán Niranra 20.8 km |
| Cerro Tauca 20.9 km | Cerro Aputayta 21 km | Cerro Jajapaqui 21.1 km |
| Cerro Jaranjay 21.2 km | Cerro Mariano Como 22.2 km | Cerro Huarajalla 22.3 km |
| Cerro Llamcunca 22.3 km | Cerro Chuñai 22.6 km | Cerro Moyorcu 22.9 km |
| Cerro Chullana 22.9 km | Cerro Sauceraro 23 km | Cerro Sayhua 23.2 km |
De pagina Paruro
| Rechtstreekse snelkoppeling | |
|---|---|
| DB-City.com | Paruro /5 (2022-11-17 12:48:01) |



