Bestuur Santa Rosa
| Code Santa Rosa | 021510 |
|---|---|
| Burgemeester Santa Rosa | ZACARIAS CLEVER FAJARDO NUÑUVERO |
Coördinaten Santa Rosa
| Postadres Santa Rosa | Calle Santa Rosa S/N Mz. C1 Lt. 5 Santa Rosa Perú |
|---|---|
| Telefoon Santa Rosa | (04) 383-7124 Internationaal: +51 4 383-7124 |
| E-mail Santa Rosa | Niet beschikbaar |
| Website Santa Rosa | Niet beschikbaar |
| Overige informatie | Ciudades y Distritos del Perú : Santa Rosa |
| Geboorteakte Santa Rosa, Overlijdensakte Santa Rosa | |
Demografie Santa Rosa
| Bevolking Santa Rosa | 1.057 inwoners |
|---|---|
| Bevolkingsdichtheid Santa Rosa | 3,6 /km² |
Geografie Santa Rosa
| Geografische coördinaten Santa Rosa | Breedtegraad: -8.5275, Lengtegraad: -78.0675 8° 31′ 39″ Zuiden, 78° 4′ 3″ Westen |
|---|---|
| Oppervlakte Santa Rosa | 29.100 hectaren 291,00 km² |
| Hoogte Santa Rosa | 2.378 m |
| Klimaat Santa Rosa | Steppeklimaat (Klimaatclassificatie van Köppen: BSk) |
Afstand Santa Rosa
| Lima 408 km | San Juan de Lurigancho 407 km | San Martin de Porres 405 km |
| Ate 409 km | Comas 398 km | Villa El Salvador 428 km |
| Villa Maria Del Triunfo 423 km | Ventanilla 386 km de dichtstbijzijnde | Callao 406 km |
| San Juan de Miraflores 422 km | Los Olivos 401 km | Puente Piedra 387 km |
Kaart en plattegrond Santa Rosa
Naburige steden en dorpen Santa Rosa
Zone Santa Rosa
| Plaatselijke tijd Santa Rosa | |
|---|---|
| Tijdzone Santa Rosa | UTC -5:00 (America/Lima) De zomertijd en de wintertijd verschillen niet van de standaard tijd. |
Weer Santa Rosa
Zonsopgang en zonsondergang Santa Rosa
| Dag | Zonsopgang en zonsondergang | Schemering | Astronomische schemering | Nautische schemering |
|---|---|---|---|---|
| 13 Maart | 12:16 - 18:21 - 00:26 | 11:55 - 00:47 | 11:31 - 01:11 | 11:07 - 01:36 |
| 14 Maart | 12:16 - 18:21 - 00:26 | 11:55 - 00:47 | 11:31 - 01:11 | 11:07 - 01:35 |
| 15 Maart | 12:16 - 18:21 - 00:25 | 11:55 - 00:46 | 11:31 - 01:10 | 11:07 - 01:35 |
| 16 Maart | 12:16 - 18:20 - 00:25 | 11:55 - 00:46 | 11:31 - 01:10 | 11:06 - 01:34 |
| 17 Maart | 12:16 - 18:20 - 00:24 | 11:55 - 00:45 | 11:31 - 01:09 | 11:06 - 01:34 |
| 18 Maart | 12:16 - 18:20 - 00:24 | 11:55 - 00:44 | 11:31 - 01:09 | 11:06 - 01:33 |
| 19 Maart | 12:16 - 18:19 - 00:23 | 11:55 - 00:44 | 11:31 - 01:08 | 11:06 - 01:33 |
Hotel Santa Rosa
![]() | Hotel Maresta Lodge Urbanizacion Buenos Aires With a blue colour theme throughout the property, Hotel Maresta Lodge in Chimbote tempts guests with an outdoor pool, free Wi-Fi and free American breakfast. The nearest financial area is 200 metres away and Nuevo Chimbote main square lies 1 km away... Meer informatie | vanaf $US 95 |
![]() | Hotel Briliá Chimbote Vanwege lokale belastingregels moeten inwoners van Peru (en buitenlanders die meer dan 59 dagen in Peru verblijven) een extra toeslag van 18% betalen. Om van deze extra kosten (IVA) vrijgesteld te worden, moet u een kopie van uw immigratiekaart en uw paspoort overhandigen. Houd er rekening mee dat beide documenten nodig zijn om vrijgesteld te worden van deze kosten. Indien u niet beide documenten kunt overhandigen, zult u de extra kosten moeten betalen. Buitenlandse zakenreizigers die een geprinte factuur nodig hebben moeten ook de extra toeslag van 18% betalen, ongeacht de lengte van hun verblijf in Peru. Deze extra kosten worden niet automatisch doorberekend in de totale kosten voor de reservering. .. Meer informatie | vanaf $US 58 |
![]() | Hotel Alexander Trujillo Vanwege lokale belastingregels moeten inwoners van Peru (en buitenlanders die meer dan 59 dagen in Peru verblijven) een extra toeslag van 18% betalen. Om van deze extra kosten (IVA) vrijgesteld te worden, moet u een kopie van uw immigratiekaart en uw paspoort overhandigen. Houd er rekening mee dat beide documenten nodig zijn om vrijgesteld te worden van deze kosten. Indien u niet beide documenten kunt overhandigen, zult u de extra kosten moeten betalen. Buitenlandse zakenreizigers die een geprinte factuur nodig hebben moeten ook de extra toeslag van 18% betalen, ongeacht de lengte van hun verblijf in Peru. Deze extra kosten worden niet automatisch doorberekend in de totale kosten voor de reservering. .. Meer informatie | vanaf $US 31 |
![]() | Hotel Plaza Grau Trujillo Vanwege lokale belastingregels moeten inwoners van Peru (en buitenlanders die meer dan 59 dagen in Peru verblijven) een extra toeslag van 18% betalen. Om van deze extra kosten (IVA) vrijgesteld te worden, moet u een kopie van uw immigratiekaart en uw paspoort overhandigen. Houd er rekening mee dat beide documenten nodig zijn om vrijgesteld te worden van deze kosten. Indien u niet beide documenten kunt overhandigen, zult u de extra kosten moeten betalen. Buitenlandse zakenreizigers die een geprinte factuur nodig hebben moeten ook de extra toeslag van 18% betalen, ongeacht de lengte van hun verblijf in Peru. Deze extra kosten worden niet automatisch doorberekend in de totale kosten voor de reservering. .. Meer informatie | vanaf $US 45 |
![]() | Gran Bolivar Hotel Trujillo Vanwege lokale belastingregels moeten inwoners van Peru (en buitenlanders die meer dan 59 dagen in Peru verblijven) een extra toeslag van 18% betalen. Om van deze extra kosten (IVA) vrijgesteld te worden, moet u een kopie van uw immigratiekaart en uw paspoort overhandigen. Houd er rekening mee dat beide documenten nodig zijn om vrijgesteld te worden van deze kosten. Indien u niet beide documenten kunt overhandigen, zult u de extra kosten moeten betalen. Buitenlandse zakenreizigers die een geprinte factuur nodig hebben moeten ook de extra toeslag van 18% betalen, ongeacht de lengte van hun verblijf in Peru. Deze extra kosten worden niet automatisch doorberekend in de totale kosten voor de reservering. .. Meer informatie | vanaf $US 57 |
| Meer hotels zien » | ||
In de buurt Santa Rosa
| Cerro Mancacoto 1.8 km | Cerro Murio 2.4 km | Cerro Paralacra 3 km |
| Cerro Huachacayoc 3.2 km | Ocallama 3.8 km | Cerro Paja Amarilla 3.9 km |
| Cerro Loma La Flor 3.9 km | Cerro Ayancuri 4.3 km | Cerro Colcapampa 4.4 km |
| La Florida 4.6 km | Cerro San António 4.8 km | Los Andenes 5 km |
| Cerro Ogollpampa 5.7 km | Cerro Huamani 6.1 km | Cerro Alto Puntash 6.5 km |
| Cerro Uchuncangallo Grande 6.7 km | Cerro Santo Toribio 7.2 km | Cerro Pacta 7.7 km |
| Cerro Centenario 8 km | Cerro Carhuacasha 8.1 km | Cerro Los Romeros 8.3 km |
| Cerro Combe 8.6 km | Cerro Tingo Pallaquish 9.4 km | Cerro Yanaquesque 9.8 km |
| Cerro Las Lomas 10.2 km | Cerro Paquec 11.2 km | Cerro Los Calapachos 11.5 km |
| Cerro Loma Grande Piñito 12.2 km | Cerro Trincheras 14.4 km | Cerro Piedra Grande 15.7 km |
De pagina Santa Rosa
| Rechtstreekse snelkoppeling | |
|---|---|
| DB-City.com | Santa Rosa /5 (2021-04-08 12:57:50) |



