Bestuur Cochapeti
Code Cochapeti | 021102 |
---|---|
Burgemeester Cochapeti | JHONY PRETEL SANCHEZ VASQUEZ |
Coördinaten Cochapeti
Postadres Cochapeti | Plaza de Armas S/N Cochapeti Perú |
---|---|
Telefoon Cochapeti | (04) 320-2814 Internationaal: +51 4 320-2814 |
E-mail Cochapeti | Niet beschikbaar |
Website Cochapeti | Niet beschikbaar |
Overige informatie | Ciudades y Distritos del Perú : Cochapeti |
Geboorteakte Cochapeti, Overlijdensakte Cochapeti |
Demografie Cochapeti
Bevolking Cochapeti | 771 inwoners |
---|---|
Bevolkingsdichtheid Cochapeti | 7,8 /km² |
Geografie Cochapeti
Geografische coördinaten Cochapeti | Breedtegraad: -9.98694, Lengtegraad: -77.6461 9° 59′ 13″ Zuiden, 77° 38′ 46″ Westen |
---|---|
Oppervlakte Cochapeti | 9.900 hectaren 99,00 km² |
Hoogte Cochapeti | 3.487 m |
Klimaat Cochapeti | Steppeklimaat (Klimaatclassificatie van Köppen: BSk) |
Afstand Cochapeti
Lima 239 km | San Juan de Lurigancho 238 km | San Martin de Porres 236 km |
Ate 240 km | Comas 229 km | Villa El Salvador 260 km |
Villa Maria Del Triunfo 254 km | Ventanilla 217 km de dichtstbijzijnde | Callao 237 km |
San Juan de Miraflores 253 km | Los Olivos 232 km | Puente Piedra 218 km |
Kaart en plattegrond Cochapeti
Naburige steden en dorpen Cochapeti
Cotaparaco 6.4 km | Malvas 6.5 km | Pararin 7.1 km |
Tapacocha 8.9 km | Llacllin 9.5 km | Huayan 14.2 km |
Huayllapampa 14.2 km | Succha 18.2 km |
Zone Cochapeti
Plaatselijke tijd Cochapeti | |
---|---|
Tijdzone Cochapeti | UTC -5:00 (America/Lima) De zomertijd en de wintertijd verschillen niet van de standaard tijd. |
Weer Cochapeti
Zonsopgang en zonsondergang Cochapeti
Dag | Zonsopgang en zonsondergang | Schemering | Astronomische schemering | Nautische schemering |
---|---|---|---|---|
2 Juli | 13:28 - 19:14 - 01:01 | 13:05 - 01:24 | 12:39 - 01:50 | 12:13 - 02:16 |
3 Juli | 13:28 - 19:14 - 01:01 | 13:05 - 01:24 | 12:39 - 01:50 | 12:13 - 02:16 |
4 Juli | 13:28 - 19:15 - 01:01 | 13:05 - 01:24 | 12:39 - 01:50 | 12:13 - 02:16 |
5 Juli | 13:28 - 19:15 - 01:02 | 13:05 - 01:24 | 12:39 - 01:51 | 12:13 - 02:17 |
6 Juli | 13:28 - 19:15 - 01:02 | 13:05 - 01:25 | 12:39 - 01:51 | 12:13 - 02:17 |
7 Juli | 13:28 - 19:15 - 01:02 | 13:06 - 01:25 | 12:39 - 01:51 | 12:13 - 02:17 |
8 Juli | 13:28 - 19:15 - 01:02 | 13:06 - 01:25 | 12:39 - 01:51 | 12:13 - 02:17 |
Hotel Cochapeti
![]() | Andescamp Hostel Huaraz Vanwege lokale belastingregels moeten inwoners van Peru (en buitenlanders die meer dan 59 dagen in Peru verblijven) een extra toeslag van 18% betalen. Om van deze extra kosten (IVA) vrijgesteld te worden, moet u een kopie van uw immigratiekaart en uw paspoort overhandigen. Houd er rekening mee dat beide documenten nodig zijn om vrijgesteld te worden van deze kosten. Indien u niet beide documenten kunt overhandigen, zult u de extra kosten moeten betalen. Buitenlandse zakenreizigers die een geprinte factuur nodig hebben moeten ook de extra toeslag van 18% betalen, ongeacht de lengte van hun verblijf in Peru. Deze extra kosten worden niet automatisch doorberekend in de totale kosten voor de reservering. .. Meer informatie | vanaf $US 7 |
![]() | Hostal El Tumi 2 Huaraz Vanwege lokale belastingregels moeten inwoners van Peru (en buitenlanders die meer dan 59 dagen in Peru verblijven) een extra toeslag van 18% betalen. Om van deze extra kosten (IVA) vrijgesteld te worden, moet u een kopie van uw immigratiekaart en uw paspoort overhandigen. Houd er rekening mee dat beide documenten nodig zijn om vrijgesteld te worden van deze kosten. Indien u niet beide documenten kunt overhandigen, zult u de extra kosten moeten betalen. Buitenlandse zakenreizigers die een geprinte factuur nodig hebben moeten ook de extra toeslag van 18% betalen, ongeacht de lengte van hun verblijf in Peru. Deze extra kosten worden niet automatisch doorberekend in de totale kosten voor de reservering. .. Meer informatie | vanaf $US 30 |
![]() | Hotel El Tumi Huaraz Vanwege lokale belastingregels moeten inwoners van Peru (en buitenlanders die meer dan 59 dagen in Peru verblijven) een extra toeslag van 18% betalen. Om van deze extra kosten (IVA) vrijgesteld te worden, moet u een kopie van uw immigratiekaart en uw paspoort overhandigen. Houd er rekening mee dat beide documenten nodig zijn om vrijgesteld te worden van deze kosten. Indien u niet beide documenten kunt overhandigen, zult u de extra kosten moeten betalen. Buitenlandse zakenreizigers die een geprinte factuur nodig hebben moeten ook de extra toeslag van 18% betalen, ongeacht de lengte van hun verblijf in Peru. Deze extra kosten worden niet automatisch doorberekend in de totale kosten voor de reservering. .. Meer informatie | vanaf $US 53 |
![]() | ALPA-K Montañero Huaraz With a terrace view of the marvellous Cordillera Blanca mountain range, ALPA-K Montañero provides free Wi-Fi and 24-hour front desk assistance in Huaraz. The city's main square and a dining area are both 50 metres away... Meer informatie | vanaf $US 12 |
![]() | Hotel Galaxia Huaraz Hotel Galaxia is a pleasant mountain guesthouse in Huarez, 30-minutes drive from Anta Airport. It offers panoramic views of the Cordillera Blanca Mountain Range, and a free airport shuttle service... Meer informatie | vanaf $US 13 |
Meer hotels zien » |
In de buurt Cochapeti
Cerro Carcashyan 18 km | Cerro Pucacaca 19.6 km | Cerro Pincay Marca 19.7 km |
Putaca 20.7 km | Zona Arqueológica Parac Marca 21.9 km | Cerro Quene Cuta 22 km |
Cerro Limacjirca 22.3 km | Zona Arqueológica Chaupis Marca 22.5 km | Cerro Callhuas Talla 22.7 km |
Cerro Plaza Punta 23.8 km | Cerro Cabracutac 24.1 km | Cerro Huirac 24.8 km |
Cerro Jacamarca 24.8 km | Cerro Apupunta 25 km | Pampan 25.1 km |
Cerro Chopijirca 25.5 km | Cerro Huancapeti 25.8 km | Cerro Tapiac 25.9 km |
Cerro Apucunca 26 km | Cerro Jatún Condorgaga 26 km | Zona Arqueológica Jaca Marca 26 km |
Cerro Pucri 26.5 km | Pucripac 27 km | Cerro Shushín 27.1 km |
Cerros Altar 27.2 km | Cerro Huinacpunta 28.1 km | Cerro Ichiccarhuacpunta 28.6 km |
Cerro Jirias 28.8 km | Cerro Ocsha 29 km | Cerro Mullipampa 29.2 km |
De pagina Cochapeti
Rechtstreekse snelkoppeling | |
---|---|
DB-City.com | Cochapeti /5 (2021-04-08 12:57:50) |