Bestuur Cochabamba
| Code Cochabamba | 020102 |
|---|---|
| Burgemeester Cochabamba | VIDO SEGUNDO SANCHEZ SIFUENTES |
Coördinaten Cochabamba
| Postadres Cochabamba | Plaza de Armas S/N Mz. Y Lt. 3 Cochabamba Perú |
|---|---|
| Telefoon Cochabamba | 043943204020 |
| E-mail Cochabamba | [email protected] |
| Website Cochabamba | Niet beschikbaar |
| Overige informatie | Ciudades y Distritos del Perú : Cochabamba |
| Geboorteakte Cochabamba, Overlijdensakte Cochabamba | |
Demografie Cochabamba
| Bevolking Cochabamba | 1.989 inwoners |
|---|---|
| Bevolkingsdichtheid Cochabamba | 14,4 /km² |
Geografie Cochabamba
| Geografische coördinaten Cochabamba | Breedtegraad: -9.49472, Lengtegraad: -77.8597 9° 29′ 41″ Zuiden, 77° 51′ 35″ Westen |
|---|---|
| Oppervlakte Cochabamba | 13.800 hectaren 138,00 km² |
| Hoogte Cochabamba | 2.122 m |
| Klimaat Cochabamba | Poolklimaat (Klimaatclassificatie van Köppen: ET) |
Afstand Cochabamba
| Lima 298 km | San Juan de Lurigancho 297 km | San Martin de Porres 296 km |
| Ate 300 km | Comas 288 km | Villa El Salvador 319 km |
| Villa Maria Del Triunfo 313 km | Ventanilla 277 km de dichtstbijzijnde | Callao 296 km |
| San Juan de Miraflores 313 km | Los Olivos 291 km | Puente Piedra 278 km |
Kaart en plattegrond Cochabamba
Naburige steden en dorpen Cochabamba
| Pariacoto 7.9 km | Colcabamba 12.5 km | Yautan 15.2 km |
| Pampas Grande 18.2 km | Pira 19.3 km |
Zone Cochabamba
| Plaatselijke tijd Cochabamba | |
|---|---|
| Tijdzone Cochabamba | UTC -5:00 (America/Lima) De zomertijd en de wintertijd verschillen niet van de standaard tijd. |
Weer Cochabamba
Zonsopgang en zonsondergang Cochabamba
| Dag | Zonsopgang en zonsondergang | Schemering | Astronomische schemering | Nautische schemering |
|---|---|---|---|---|
| 11 Maart | 12:15 - 18:21 - 00:27 | 11:54 - 00:48 | 11:30 - 01:12 | 11:05 - 01:37 |
| 12 Maart | 12:15 - 18:21 - 00:26 | 11:54 - 00:47 | 11:30 - 01:11 | 11:05 - 01:36 |
| 13 Maart | 12:15 - 18:20 - 00:26 | 11:54 - 00:47 | 11:30 - 01:11 | 11:05 - 01:35 |
| 14 Maart | 12:15 - 18:20 - 00:25 | 11:54 - 00:46 | 11:30 - 01:10 | 11:05 - 01:35 |
| 15 Maart | 12:15 - 18:20 - 00:25 | 11:54 - 00:45 | 11:30 - 01:10 | 11:05 - 01:34 |
| 16 Maart | 12:15 - 18:19 - 00:24 | 11:54 - 00:45 | 11:30 - 01:09 | 11:05 - 01:34 |
| 17 Maart | 12:15 - 18:19 - 00:23 | 11:54 - 00:44 | 11:30 - 01:09 | 11:05 - 01:33 |
Hotel Cochabamba
![]() | Hotel el Patio de Monterrey Huaraz Vanwege lokale belastingregels moeten inwoners van Peru (en buitenlanders die meer dan 59 dagen in Peru verblijven) een extra toeslag van 18% betalen. Om van deze extra kosten (IVA) vrijgesteld te worden, moet u een kopie van uw immigratiekaart en uw paspoort overhandigen. Houd er rekening mee dat beide documenten nodig zijn om vrijgesteld te worden van deze kosten. Indien u niet beide documenten kunt overhandigen, zult u de extra kosten moeten betalen. Buitenlandse zakenreizigers die een geprinte factuur nodig hebben moeten ook de extra toeslag van 18% betalen, ongeacht de lengte van hun verblijf in Peru. Deze extra kosten worden niet automatisch doorberekend in de totale kosten voor de reservering. .. Meer informatie | vanaf $US 65 |
![]() | La Casa De Maruja B&B Huaraz La Casa De Maruja is a budget hotel a 5-minute bus ride from downtown Huaraz, and 19 km from Anta Airport. It offers scenic views of the Cordillera Mountains and free Wi-Fi.The Main Square is 6 minutes away by car... Meer informatie | vanaf $US 24 |
![]() | La Luna Hostel de Alta Montaña Huaraz Vanwege lokale belastingregels moeten inwoners van Peru (en buitenlanders die meer dan 59 dagen in Peru verblijven) een extra toeslag van 18% betalen. Om van deze extra kosten (IVA) vrijgesteld te worden, moet u een kopie van uw immigratiekaart en uw paspoort overhandigen. Houd er rekening mee dat beide documenten nodig zijn om vrijgesteld te worden van deze kosten. Indien u niet beide documenten kunt overhandigen, zult u de extra kosten moeten betalen. Buitenlandse zakenreizigers die een geprinte factuur nodig hebben moeten ook de extra toeslag van 18% betalen, ongeacht de lengte van hun verblijf in Peru. Deze extra kosten worden niet automatisch doorberekend in de totale kosten voor de reservering. .. Meer informatie | vanaf $US 13 |
![]() | Andescamp Hostel Huaraz Vanwege lokale belastingregels moeten inwoners van Peru (en buitenlanders die meer dan 59 dagen in Peru verblijven) een extra toeslag van 18% betalen. Om van deze extra kosten (IVA) vrijgesteld te worden, moet u een kopie van uw immigratiekaart en uw paspoort overhandigen. Houd er rekening mee dat beide documenten nodig zijn om vrijgesteld te worden van deze kosten. Indien u niet beide documenten kunt overhandigen, zult u de extra kosten moeten betalen. Buitenlandse zakenreizigers die een geprinte factuur nodig hebben moeten ook de extra toeslag van 18% betalen, ongeacht de lengte van hun verblijf in Peru. Deze extra kosten worden niet automatisch doorberekend in de totale kosten voor de reservering. .. Meer informatie | vanaf $US 7 |
![]() | Hostal Universal Huaraz Huaraz Vanwege lokale belastingregels moeten inwoners van Peru (en buitenlanders die meer dan 59 dagen in Peru verblijven) een extra toeslag van 18% betalen. Om van deze extra kosten (IVA) vrijgesteld te worden, moet u een kopie van uw immigratiekaart en uw paspoort overhandigen. Houd er rekening mee dat beide documenten nodig zijn om vrijgesteld te worden van deze kosten. Indien u niet beide documenten kunt overhandigen, zult u de extra kosten moeten betalen. Buitenlandse zakenreizigers die een geprinte factuur nodig hebben moeten ook de extra toeslag van 18% betalen, ongeacht de lengte van hun verblijf in Peru. Deze extra kosten worden niet automatisch doorberekend in de totale kosten voor de reservering. .. Meer informatie | vanaf $US 17 |
| Meer hotels zien » | ||
In de buurt Cochabamba
| Cerro Caraca 1.5 km | Cerro Mashurpa 2.2 km | Cerro Rancas 3.5 km |
| Cerro Pirocoto 3.7 km | Cerro Antamarca 3.9 km | Cerro Jangas 4.3 km |
| Cerro Shurulloc 4.9 km | Cerro Calish 5.3 km | Cerro Huaraqui 5.5 km |
| Cerro Huanchuy 5.5 km | Cerro Parhuimarca 6.3 km | Cerro Cajabamba 6.3 km |
| Mina Esperanza 7.1 km | Loma Ushno 7.4 km | Cerro Huaninga 8.1 km |
| Cerro Raquipunta 8.2 km | Cerro Tunancancha 8.4 km | Cerro Huishllay 8.6 km |
| Cerro Chacacas 8.6 km | Cerro Perque 8.8 km | Cerro Luychopucllan 9.3 km |
| Cerro Pumahuilca 9.4 km | Cerro Quenua 9.6 km | Cerro Corona 10.1 km |
| Cerro Huinchos 10.2 km | Loma Maropunta 10.4 km | Cerro Yerbabuena 11.1 km |
| Cerro Shuras 11.3 km | Cerro Huinlla 11.4 km | Cerro San Miguel 11.6 km |
De pagina Cochabamba
| Rechtstreekse snelkoppeling | |
|---|---|
| DB-City.com | Cochabamba /5 (2021-04-08 12:57:50) |



