Bestuur Austevoll
Code Austevoll | 1244 |
---|---|
Postcode Austevoll | 5392 |
Burgemeester Austevoll | Helge Andre Njåstad |
Coördinaten Austevoll
Postadres Austevoll | Kommunehuset 5392 Storebø Norge |
---|---|
Telefoon Austevoll | 55 08 10 00 Internationaal: +47 55 08 10 00 |
Fax Austevoll | 55 08 10 01 Internationaal: +47 55 08 10 01 |
E-mail Austevoll | [email protected] |
Website Austevoll | www.austevoll.kommune.no |
Geboorteakte Austevoll, Overlijdensakte Austevoll |
Demografie Austevoll
Bevolking Austevoll | 4.390 inwoners |
---|---|
Bevolkingsdichtheid Austevoll | 37,5 /km² |
Geografie Austevoll
Geografische coördinaten Austevoll | Breedtegraad: 60.1059, Lengtegraad: 5.16895 60° 6′ 21″ Noorden, 5° 10′ 8″ Oosten |
---|---|
Oppervlakte Austevoll | 11.722 hectaren 117,22 km² |
Hoogte Austevoll | 23 m |
Klimaat Austevoll | Zeeklimaat (Klimaatclassificatie van Köppen: Cfb) |
Afstand Austevoll
Kaart en plattegrond Austevoll
Zone Austevoll
Plaatselijke tijd Austevoll | |
---|---|
Tijdzone Austevoll | UTC +1:00 (Europe/Oslo) Zomertijd UTC +2:00 Wintertijd UTC +1:00 |
Weer Austevoll
Zonsopgang en zonsondergang Austevoll
Dag | Zonsopgang en zonsondergang | Schemering | Astronomische schemering | Nautische schemering |
---|---|---|---|---|
6 April | 06:47 - 13:41 - 20:35 | 06:03 - 21:19 | 05:07 - 22:15 | 03:58 - 23:24 |
7 April | 06:44 - 13:41 - 20:37 | 06:00 - 21:22 | 05:03 - 22:18 | 03:53 - 23:29 |
8 April | 06:41 - 13:41 - 20:40 | 05:57 - 21:24 | 04:59 - 22:22 | 03:47 - 23:34 |
9 April | 06:38 - 13:40 - 20:42 | 05:54 - 21:27 | 04:56 - 22:25 | 03:42 - 23:39 |
10 April | 06:35 - 13:40 - 20:45 | 05:50 - 21:30 | 04:52 - 22:28 | 03:36 - 23:44 |
11 April | 06:32 - 13:40 - 20:47 | 05:47 - 21:33 | 04:48 - 22:32 | 03:30 - 23:50 |
12 April | 06:29 - 13:40 - 20:50 | 05:44 - 21:35 | 04:44 - 22:35 | 03:23 - 23:56 |
Hotel Austevoll
![]() | Holiday home Torangsvåg Austevoll Holiday home Torangsvåg is located in Steinsland and can accommodate up to ten people. The six-bedroom apartment is provided with a TV, radio and CD player in the living area. The kitchen is fully equipped, including a dishwasher and microwave... Meer informatie | vanaf krN 1761 |
![]() | Holiday home Austevold Storholmen Storholmen Located in Storholmen, Holiday home Austevold Storholmen can accommodate up to eleven persons. The accommodation provides you with a TV and a DVD player. There is a kitchen including a washing machine and a dishwasher... Meer informatie | vanaf krN 3063 |
![]() | Holiday home Storebø Storebø Mørholmen Holiday home Storebø Storebø is located in Mørholmen. This holiday home offers a spa bath and can accommodate up to nine guests. The accommodation is provided with a TV, a Hi-Fi system, a DVD-player, free internet access and a terrace... Meer informatie | |
![]() | Holiday home Bakkasund Steinsland Holiday home Bakkasund is located in Steinsland and can accommodate up to six persons. The accommodation is provided with a TV and a DVD player. There are two bedrooms with two single beds and two single beds on the mezzanine... Meer informatie | vanaf krN 779 |
![]() | Holiday home Bakkasund Bakkasund Kalve Holiday home Bakkasund Bakkasund is located only 200 m from the fjord in the fishing eldorado Austevoll in Steinsland. It can accommodate up to four persons and offers a terrace with a great panoramic sea and mountain view... Meer informatie | vanaf krN 695 |
Meer hotels zien » |
In de buurt Austevoll
Melinga 0 km | Melingi 0 km | Troland 0.6 km |
Austevollhella 0.7 km | Austevollshella 0.7 km | Torangsneset 1 km |
Rongi 1.8 km | Storholmen 2 km | Flatholmen 2.1 km |
Hundvåko 2.2 km | Krabbaholmen 2.2 km | Haugland 2.9 km |
Mjåneset 3.1 km | Lindholmen 3.1 km | Stussholmen 3.2 km |
Austevoll 3.4 km | Arholmen 3.4 km | Kamsøy 3.5 km |
Kamsøyi 3.5 km | Leidarholmen 3.5 km | Leiarholmen 3.5 km |
Röstö 3.7 km | Rostøy 3.7 km | Parakholmane 3.7 km |
Ærholmen 3.7 km | Horgo 3.8 km | Kubbholmen 4 km |
Sveholmen 4.1 km | Spissøy 4.1 km | Spissøyi 4.1 km |
De pagina Austevoll
Rechtstreekse snelkoppeling | |
---|---|
DB-City.com | Austevoll /5 (2021-04-08 13:37:24) |