Bestuur Birgu
Code Birgu | 01103 |
---|---|
Postcode Birgu | BRG |
Burgemeester Birgu | John Boxall |
Coördinaten Birgu
Postadres Birgu | Couvre Porte Birgu BRG 1810 Malta |
---|---|
Telefoon Birgu | 2166 2166 Internationaal: +356 2166 2166 |
Fax Birgu | 2166 2266 Internationaal: +356 2166 2266 |
E-mail Birgu | [email protected] |
Website Birgu | www.birgu.gov.mt |
Geboorteakte Birgu, Overlijdensakte Birgu |
Demografie Birgu
Bevolking Birgu | 2.693 inwoners |
---|---|
Bevolkingsdichtheid Birgu | 5.386,0 /km² |
Geografie Birgu
Geografische coördinaten Birgu | Breedtegraad: 35.8881, Lengtegraad: 14.5225 35° 53′ 17″ Noorden, 14° 31′ 21″ Oosten |
---|---|
Oppervlakte Birgu | 50 hectaren 0,50 km² |
Hoogte Birgu | 15 m |
Klimaat Birgu | Mediterraan klimaat (Klimaatclassificatie van Köppen: Csa) |
Afstand Birgu
Kaart en plattegrond Birgu
Naburige steden en dorpen Birgu
Zone Birgu
Plaatselijke tijd Birgu | |
---|---|
Tijdzone Birgu | UTC +1:00 (Europe/Malta) Zomertijd UTC +2:00 Wintertijd UTC +1:00 |
Weer Birgu
Zonsopgang en zonsondergang Birgu
Dag | Zonsopgang en zonsondergang | Schemering | Astronomische schemering | Nautische schemering |
---|---|---|---|---|
14 September | 06:44 - 12:57 - 19:10 | 06:18 - 19:36 | 05:48 - 20:06 | 05:17 - 20:37 |
15 September | 06:44 - 12:56 - 19:09 | 06:19 - 19:34 | 05:49 - 20:04 | 05:18 - 20:35 |
16 September | 06:45 - 12:56 - 19:07 | 06:20 - 19:33 | 05:49 - 20:03 | 05:19 - 20:33 |
17 September | 06:46 - 12:56 - 19:06 | 06:20 - 19:31 | 05:50 - 20:01 | 05:20 - 20:32 |
18 September | 06:47 - 12:55 - 19:04 | 06:21 - 19:30 | 05:51 - 20:00 | 05:21 - 20:30 |
19 September | 06:47 - 12:55 - 19:03 | 06:22 - 19:28 | 05:52 - 19:58 | 05:22 - 20:28 |
20 September | 06:48 - 12:55 - 19:01 | 06:23 - 19:27 | 05:53 - 19:57 | 05:22 - 20:27 |
Hotel Birgu
Villa Del Porto Kalkara Villa del Porto bevindt zich op slechts 20 meter van de jachthaven in het pittoreske dorp Kalkara en heeft een dakterras met ligstoelen en uitzicht op zee. De kamers zijn voorzien van airconditioning en gratis WiFi... Meer informatie | vanaf € 41 | |
Sally Port Senglea Senglea Sally Port Senglea ligt op Malta in Senglea, 1 van de 3 steden tegenover het op 1 km afstand gelegen Valletta. Het hotel heeft een gemeubileerd zonneterras met uitzicht op de Grand Harbour en er is gratis WiFi in de hele accommodatie... Meer informatie | vanaf € 50 | |
British Hotel Valletta Hotel British, het oudste hotel van Valletta, ligt aan een aangename straat met terrasjes. Het restaurant op het dak serveert traditionele Maltezer gerechten en kijkt uit over de Grand Harbour... Meer informatie | vanaf € 50 | |
Grand Harbour Hotel Valletta Het Grand Harbour Hotel ligt in het stadscentrum van Valletta, op 200 meter van de boulevard met uitzicht op de haven. Dit hotel in Malta beschikt over een zonneterras, en WiFi is gratis in het hele pand. De receptie is 24 uur per dag geopend... Meer informatie | vanaf € 40 | |
Castille Suites Valletta Valletta Het Castille Suites Apartments ligt bovenop de Castilië-heuvel en op een steenworp afstand van het paleis van Castilië, en tegenover de Barrakka-tuinen. Het biedt zelfstandige accommodatie met uitzicht over de Grand Harbour... Meer informatie | vanaf € 75 | |
Meer hotels zien » |
In de buurt Birgu
Bakery Wharf 0.2 km | Saint James’ Cavalier 0.2 km | San Ġakmu 0.2 km |
Saint Lorenzo Landing 0.2 km | Xatt ir-Risq 0.3 km | San Ġwann Kavallier 0.3 km |
Saint John’s Cavalier 0.3 km | Ro Ro Terminal 0.3 km | Sheer Bastion 0.3 km |
Vittoriosa Wharf 0.4 km | Salvatore Gate 0.4 km | Saint Salvador 0.4 km |
Oil Wharf 0.4 km | Il-Moll tal-Kalkara 0.4 km | Marina Street 0.4 km |
Margherita Gate 0.5 km | Margerita Gate 0.5 km | Pjazza Arċisqof Gonzi 0.5 km |
Dgħaisa Landing 0.5 km | Bighi Point 0.5 km | Store Wharf 0.5 km |
Bighi Boys Trade School 0.5 km | Bighi Hospital 0.5 km | Bighi 0.5 km |
Saint Michael Bastion 0.5 km | Saint Angelo Wharf 0.5 km | Machinery Wharf 0.6 km |
Number 2 Dock 0.6 km | Number 3 Dock 0.6 km | Hamilton Wharf 0.6 km |
De pagina Birgu
Rechtstreekse snelkoppeling | |
---|---|
DB-City.com | Birgu /5 (2010-02-22 01:00:00) |