Bestuur Petaling Jaya
Postcode Petaling Jaya | 47400 |
---|
Demografie Petaling Jaya
Bevolking Petaling Jaya | 543.415 inwoners |
---|---|
Bevolkingsdichtheid Petaling Jaya | 5.590,7 /km² |
Geografie Petaling Jaya
Geografische coördinaten Petaling Jaya | Breedtegraad: 3.10726, Lengtegraad: 101.607 3° 6′ 26″ Noorden, 101° 36′ 25″ Oosten |
---|---|
Oppervlakte Petaling Jaya | 9.720 hectaren 97,20 km² |
Hoogte Petaling Jaya | 50 m |
Klimaat Petaling Jaya | Tropisch regenwoudklimaat (Klimaatclassificatie van Köppen: Af) |
Afstand Petaling Jaya
Subang Jaya 5 km de dichtstbijzijnde | Kuala Lumpur 10 km | Johor Bahru 302 km de dichtstbijzijnde |
Klang 19 km de dichtstbijzijnde | Ipoh 177 km de dichtstbijzijnde | Seberang Perai 285 km de dichtstbijzijnde |
George Town 293 km de dichtstbijzijnde | Kuching 988 km de dichtstbijzijnde | Shah Alam 9 km de dichtstbijzijnde |
Seremban 56 km de dichtstbijzijnde | Iskandar Puteri 290 km de dichtstbijzijnde | Kota Bharu 344 km de dichtstbijzijnde |
Kaart en plattegrond Petaling Jaya
Naburige steden en dorpen Petaling Jaya
Subang Jaya 5 km | Mutiara Damansara 5.5 km | Shah Alam 8.6 km |
Kuala Lumpur 9.5 km | Kepong 12.4 km | Setapak 16.9 km |
Selayang 18.1 km | Klang 19.3 km |
Zone Petaling Jaya
Plaatselijke tijd Petaling Jaya | |
---|---|
Tijdzone Petaling Jaya | UTC +8:00 (Asia/Kuala_Lumpur) De zomertijd en de wintertijd verschillen niet van de standaard tijd. |
Weer Petaling Jaya
Zonsopgang en zonsondergang Petaling Jaya
Dag | Zonsopgang en zonsondergang | Schemering | Astronomische schemering | Nautische schemering |
---|---|---|---|---|
28 Maart | 00:14 - 06:18 - 12:22 | 23:53 - 12:43 | 23:29 - 13:07 | 23:05 - 13:31 |
29 Maart | 00:14 - 06:18 - 12:22 | 23:53 - 12:43 | 23:29 - 13:07 | 23:05 - 13:31 |
30 Maart | 00:13 - 07:18 - 13:22 | 23:53 - 13:42 | 23:28 - 14:07 | 23:04 - 14:31 |
31 Maart | 01:13 - 07:17 - 13:22 | 00:52 - 13:42 | 00:28 - 14:06 | 00:04 - 14:31 |
1 April | 01:13 - 07:17 - 13:21 | 00:52 - 13:42 | 00:28 - 14:06 | 00:04 - 14:30 |
2 April | 01:12 - 07:17 - 13:21 | 00:51 - 13:42 | 00:27 - 14:06 | 00:03 - 14:30 |
3 April | 01:12 - 07:16 - 13:21 | 00:51 - 13:42 | 00:27 - 14:06 | 00:03 - 14:30 |
Hotel Petaling Jaya
![]() | TH Hotel Kelana Jaya Petaling Jaya TH Hotel Kelana Jaya features air-conditioned rooms with large windows and free Wi-Fi. The hotel has a 24-hour reception and on-site halal café. Free private parking is available for guests... Meer informatie | vanaf MYR 110 |
![]() | Good Hope Hotel Kelana Jaya Petaling Jaya This boutique hotel is located within easy walking distance of Paradigm Mall and is a 5-minute drive from Kelana Jaya LRT Station. GoodHope Kelana Jaya Hotel provides air-conditioned rooms with en suite bathrooms and free Wi-Fi in the entire hotel... Meer informatie | vanaf MYR 112 |
![]() | My Home Hotel @ Kelana Jaya Petaling Jaya My Home Hotel @ Kelana Jaya is within a 20-minute drive of One Utama and The Curve shopping malls, and Kuala Lumpur City. Complimentary Wi-Fi access is provided. Local dining options are available within a 5-minute walk away... Meer informatie | vanaf MYR 126 |
![]() | A & F Homestay Petaling Jaya Het A&F Homestay Petaling Jaya is een aangenaam huis met een prachtige tropische tuin op slechts 5 minuten rijden van het winkelcentrum One Utama... Meer informatie | vanaf MYR 100 |
![]() | SS3 One Guesthouse Petaling Jaya SS3 One Guesthouse is a charming property located in Petaling Jaya just an 8-minute drive from Paradigm Mall. The guesthouse provides homely accommodation with a well-equipped common pantry and free Wi-Fi access... Meer informatie | vanaf MYR 120 |
Meer hotels zien » |
In de buurt Petaling Jaya
De pagina Petaling Jaya
Rechtstreekse snelkoppeling | |
---|---|
DB-City.com | Petaling Jaya /5 (2022-01-25 09:48:14) |