Informatie Jemen
ISO 3166-1 | YE - YEM - 887 |
---|
NAVO-Codenaam | YE - YEM |
---|
FIPS 10-4 | YM |
---|
IOC-code | YEM |
---|
Werelddeel | Azië / Midden-Oosten |
---|
Hoofdstad Jemen | Sanaa |
---|
Officiële taal | Arabisch |
---|
Benaming van inwoners | Yemeni |
---|
Motto | |
---|
Nationale feestdag Jemen | 22 Mei |
---|
Munteenheid Jemen | Jemenitische rial (YER) |
---|
Jemen | 2 % |
---|
Landnummer Jemen | +967 |
---|
Internetdomein Jemen | .ye |
---|
Kenteken Jemen | YEM |
---|
Rijrichting | Rechts |
---|
Tijdzone | UTC +3:00 |
---|
Internationale organisatie | Arabische Liga Verenigde Naties G77 |
---|
Nationaal volkslied Jemen | République unie
|
---|
Staatshoofd Jemen
Eerste minister | Maeen Abdul Malik (2018) |
---|
President van de Republiek | Mehdi Hussein al-Machat (2018) |
---|
Statistiek Jemen
Oppervlakte | 527.970 km² |
---|
Bevolking | 30.816.000 inwoners (2018) Grafische voorstelling |
---|
Bevolkingsdichtheid | 58,4 /km² |
---|
Kustlengte | 1.906 km |
---|
Omtrek | 3.652 km |
---|
Levensverwachting | 65,7 Jaar (2015), ♀ : 67,2 Jaar, ♂ : 64,3 Jaar |
---|
Gemiddelde onderwijsduur | 3,0 Jaar (2015) |
---|
Index van de menselijke ontwikkeling | 0,452 (2018) |
---|
Bruto binnenlands product | 27 Miljard US$ (2018) Grafische voorstelling Jaarlijkse variatie: -2,7 % 873 US$ per inwoner |
---|
Inflatie | 41,8 % (2018) Grafische voorstelling |
---|
Financiële beoordeling | - Dagong: CCC (Negatief, 23 Mei 2013)
|
---|
Covid-19 Jemen
Bevestigd | 4.531 |
---|
Dood | 906 |
---|
| 1.682 |
---|
Actief | 1.943 |
---|
Incidentpercentage | 14,70 |
---|
Overlijdensrisicoverhouding | 19,99559 % |
---|
Laatste actualisering : 2 April 2021 |
Klimaat Jemen (Hoofdstad)
De pagina Jemen
Rechtstreekse snelkoppeling | |
---|
Facebook, Twitter, Google+ | |
---|