Bestuur Gravedona
Code Gravedona (ISTAT) | 013112 |
---|---|
Postcode Gravedona | 22015 |
Burgemeester Gravedona | Fiorenzo Bongiasca |
Coördinaten Gravedona
Postadres Gravedona | Piazza San Rocco 22015 Gravedona Italia |
---|---|
Telefoon Gravedona | 0344-85291 Internationaal: +39 0344-85291 |
Fax Gravedona | 0344-85453 Internationaal: +39 0344-85453 |
E-mail Gravedona | Niet beschikbaar |
Website Gravedona | www.comune.gravedona.co.it |
Overige informatie | Comune Italia : Gravedona |
Geboorteakte Gravedona, Overlijdensakte Gravedona |
Demografie Gravedona
Bevolking Gravedona | 2.779 inwoners |
---|---|
Bevolkingsdichtheid Gravedona | 446,1 /km² |
Geografie Gravedona
Geografische coördinaten Gravedona | Breedtegraad: 46.146, Lengtegraad: 9.3052 46° 8′ 46″ Noorden, 9° 18′ 19″ Oosten |
---|---|
Oppervlakte Gravedona | 623 hectaren 6,23 km² |
Hoogte Gravedona | Minimum 199 m, Maximum 780 m, Gemiddeld 490 m |
Klimaat Gravedona | Subarctisch klimaat (Klimaatclassificatie van Köppen: Dfc) |
Afstand Gravedona
Kaart en plattegrond Gravedona
Naburige steden en dorpen Gravedona
Stedenband Gravedona
Zone Gravedona
Plaatselijke tijd Gravedona | |
---|---|
Tijdzone Gravedona | UTC +1:00 (Europe/Rome) Zomertijd UTC +2:00 Wintertijd UTC +1:00 |
Weer Gravedona
Zonsopgang en zonsondergang Gravedona
Dag | Zonsopgang en zonsondergang | Schemering | Astronomische schemering | Nautische schemering |
---|---|---|---|---|
10 April | 06:44 - 13:24 - 20:03 | 06:13 - 20:34 | 05:36 - 21:11 | 04:56 - 21:51 |
11 April | 06:42 - 13:23 - 20:04 | 06:11 - 20:35 | 05:34 - 21:13 | 04:54 - 21:53 |
12 April | 06:41 - 13:23 - 20:05 | 06:10 - 20:36 | 05:32 - 21:14 | 04:52 - 21:54 |
13 April | 06:39 - 13:23 - 20:07 | 06:08 - 20:38 | 05:30 - 21:16 | 04:49 - 21:56 |
14 April | 06:37 - 13:23 - 20:08 | 06:06 - 20:39 | 05:28 - 21:17 | 04:47 - 21:58 |
15 April | 06:35 - 13:22 - 20:09 | 06:04 - 20:41 | 05:26 - 21:19 | 04:44 - 22:00 |
16 April | 06:33 - 13:22 - 20:11 | 06:02 - 20:42 | 05:24 - 21:21 | 04:42 - 22:02 |
Hotel Gravedona
![]() | Hotel Lauro Gravedona Hotel Lauro ligt aan de oevers van het Comomeer in Gravedona. Het biedt gratis parkeergelegenheid en een à la carte pizzeria-restaurant met uitzicht op het meer... Meer informatie | |
![]() | Hotel La Villa Gravedona Ten noorden van het Comomeer ligt Hotel La Villa dat ruime kamers en een buitenzwembad met panoramisch uitzicht over het meer biedt. Gasten staan zowel gratis draadloos internet als gratis parkeergelegenheid ter beschikking... Meer informatie | vanaf € 80 |
![]() | Hotel 2000 Gravedona Hotel 2000 ligt in het historische centrum van Gravedona, op 5 minuten lopen van de oevers van het Comomeer. Het biedt gratis parkeergelegenheid en gratis WiFi. Het ontbijt bestaat uit zelfgebakken broodjes, eieren, spek en nog veel meer... Meer informatie | |
![]() | B&B La Cà De La Frà Gravedona B&B La Cà De La Frà ligt in het centrum van Gravedona aan het Comomeer en biedt een ruime tuin en kamers met uitzicht over het meer. U kunt gratis gebruikmaken van WiFi in het hele complex... Meer informatie | vanaf € 60 |
![]() | Holiday Home Archi Cinque Gravedona Gravedona Casa Archi is a characterful house just out of the centre. on a quiet road leading to the Liro Valley . 4-5 pers. accommodation (IT-22015-05. 60 m. ground floor) has a modern interior and is. owing to its mountainside position. adjoing the garden... Meer informatie | |
Meer hotels zien » |
In de buurt Gravedona
Cima di Cugn 10.9 km | Passo di San Jorio 10.9 km | San Jorio 10.9 km |
Passo San Jorio 10.9 km | San Lorio Pass 10.9 km | Passo San Iório 10.9 km |
Val Bodengo 13.5 km | Valsassina 19.5 km | Via Regina 20.4 km |
Valle San Giacomo 21.7 km | Isola Comacina 22.6 km | Gruppo delle Grigne 24.4 km |
Val Bregaglia 25.7 km | Bergell 25.7 km | Madonna di Ghisallo 25.7 km |
Maddonna Ghisallo 25.7 km | Pizzo Badile 26.4 km | Colle di Balisio 27.4 km |
Colle di Balísia 27.4 km | Val d’ Intelvi 27.7 km | Valassina 29.4 km |
Kerncentrale
Centrale elettronucleare Caorso 127.4 km | Centrale elettronucleare Enrico Fermi 133.6 km |
De pagina Gravedona
Rechtstreekse snelkoppeling | |
---|---|
DB-City.com | Gravedona /5 (2020-05-18 14:40:27) |