Bestuur Kerman
| Postcode Kerman | 761 |
|---|
Demografie Kerman
| Bevolking Kerman | 573.449 inwoners |
|---|---|
| Bevolkingsdichtheid Kerman | 3.173,5 /km² |
Geografie Kerman
| Geografische coördinaten Kerman | Breedtegraad: 30.2833, Lengtegraad: 57.0667 30° 16′ 60″ Noorden, 57° 4′ 0″ Oosten |
|---|---|
| Oppervlakte Kerman | 18.070 hectaren 180,70 km² |
| Hoogte Kerman | 1.765 m |
| Klimaat Kerman | Steppeklimaat (Klimaatclassificatie van Köppen: BSk) |
Afstand Kerman
Kaart en plattegrond Kerman
Naburige steden en dorpen Kerman
| Ekhtiarabad 14.6 km |
Zone Kerman
| Plaatselijke tijd Kerman | |
|---|---|
| Tijdzone Kerman | UTC +3:30 (Asia/Tehran) Zomertijd UTC +4:30 Wintertijd UTC +3:30 |
Weer Kerman
Zonsopgang en zonsondergang Kerman
| Dag | Zonsopgang en zonsondergang | Schemering | Astronomische schemering | Nautische schemering |
|---|---|---|---|---|
| 12 Maart | 03:25 - 09:21 - 15:17 | 03:01 - 15:41 | 02:33 - 16:09 | 02:05 - 16:37 |
| 13 Maart | 03:23 - 09:21 - 15:18 | 03:00 - 15:42 | 02:32 - 16:10 | 02:04 - 16:38 |
| 14 Maart | 03:22 - 09:20 - 15:19 | 02:58 - 15:42 | 02:31 - 16:10 | 02:03 - 16:38 |
| 15 Maart | 03:21 - 09:20 - 15:19 | 02:57 - 15:43 | 02:29 - 16:11 | 02:01 - 16:39 |
| 16 Maart | 03:20 - 09:20 - 15:20 | 02:56 - 15:44 | 02:28 - 16:12 | 02:00 - 16:40 |
| 17 Maart | 03:19 - 09:20 - 15:21 | 02:55 - 15:44 | 02:27 - 16:12 | 01:59 - 16:40 |
| 18 Maart | 03:17 - 09:19 - 15:21 | 02:54 - 15:45 | 02:26 - 16:13 | 01:58 - 16:41 |
In de buurt Kerman
De pagina Kerman
| Rechtstreekse snelkoppeling | |
|---|---|
| DB-City.com | Kerman /5 (2021-10-19 09:43:25) |

