Geografie Jam
| Geografische coördinaten Jam | Breedtegraad: 27.8278, Lengtegraad: 52.3267 27° 49′ 40″ Noorden, 52° 19′ 36″ Oosten |
|---|---|
| Hoogte Jam | 637 m |
| Klimaat Jam | Droog klimaat (Klimaatclassificatie van Köppen: BWh) |
Afstand Jam
Kaart en plattegrond Jam
Naburige steden en dorpen Jam
| Siraf 17.9 km | Bandar Siraf 18 km |
Zone Jam
| Plaatselijke tijd Jam | |
|---|---|
| Tijdzone Jam | UTC +3:30 (Asia/Tehran) Zomertijd UTC +4:30 Wintertijd UTC +3:30 |
Weer Jam
Zonsopgang en zonsondergang Jam
| Dag | Zonsopgang en zonsondergang | Schemering | Astronomische schemering | Nautische schemering |
|---|---|---|---|---|
| 26 Maart | 03:27 - 09:36 - 15:45 | 03:04 - 16:08 | 02:37 - 16:35 | 02:09 - 17:03 |
| 27 Maart | 03:26 - 09:36 - 15:45 | 03:03 - 16:08 | 02:35 - 16:36 | 02:08 - 17:04 |
| 28 Maart | 03:25 - 09:35 - 15:46 | 03:02 - 16:09 | 02:34 - 16:36 | 02:06 - 17:04 |
| 29 Maart | 04:24 - 10:35 - 16:46 | 04:00 - 17:10 | 03:33 - 17:37 | 03:05 - 18:05 |
| 30 Maart | 04:23 - 10:35 - 16:47 | 03:59 - 17:10 | 03:32 - 17:38 | 03:04 - 18:05 |
| 31 Maart | 04:22 - 10:34 - 16:47 | 03:58 - 17:11 | 03:31 - 17:38 | 03:03 - 18:06 |
| 1 April | 04:20 - 10:34 - 16:48 | 03:57 - 17:11 | 03:29 - 17:39 | 03:02 - 18:07 |
In de buurt Jam
De pagina Jam
| Rechtstreekse snelkoppeling | |
|---|---|
| DB-City.com | Jam /5 (2021-10-19 07:25:25) |

