Onderverdeling India
Grote steden India
Informatie India
ISO 3166-1 | IN - IND - 356 |
---|---|
NAVO-Codenaam | IN - IND |
FIPS 10-4 | IN |
IOC-code | IND |
Werelddeel | Azië / Indisch Subcontinent |
Hoofdstad India | New Delhi |
Officiële taal | Engels Hindi |
Benaming van inwoners | Indian |
Motto | |
Nationale feestdag India | 26 Januari |
Munteenheid India | Indiase roepie (INR) |
India | 13.5 % |
Landnummer India | +91 |
Internetdomein India | .in |
Kenteken India | IND |
Rijrichting | Links |
Tijdzone | UTC +5:00, +5:30 |
Internationale organisatie | Arabische Liga Waarnemer Verenigde Naties Gemenebest van Naties G15 Groep van 20 G77 |
Nationaal volkslied India | Jana-Gana-Mana |
Staatshoofd India
President van de Republiek | Ram Nath Kovind (2017) |
---|---|
Eerste minister | Narendra Modi (2014) |
Godsdienst India
- Hindoeïsme 80 %
- Islam 14 %
- Andere 3 %
- Christendom 2 %
- Boeddhisme 0,7 %
- Andere0,4 %
Statistiek India
Oppervlakte | 3.287.590 km² |
---|---|
Bevolking | 1.334.220.000 inwoners (2018) Grafische voorstelling |
Bevolkingsdichtheid | 405,8 /km² |
Kustlengte | 7.000 km |
Omtrek | 21.103 km |
Levensverwachting | 68,3 Jaar (2015), ♀ : 69,9 Jaar, ♂ : 66,9 Jaar |
Gemiddelde onderwijsduur | 6,3 Jaar (2015) |
Index van de menselijke ontwikkeling | 0,640 (2018) |
Bruto binnenlands product | 2.717 Miljard US$ (2018) Grafische voorstelling Jaarlijkse variatie: 7,1 % 2.036 US$ per inwoner |
Inflatie | 3,5 % (2018) Grafische voorstelling |
Financiële beoordeling |
|
Covid-19 India
Bevestigd | 12.303.131 |
---|---|
Dood | 163.396 |
11.525.039 | |
Actief | 614.696 |
Incidentpercentage | 922,12 |
Overlijdensrisicoverhouding | 1,32808 % |
Laatste actualisering : 2 April 2021 |
Grens India
Kaart en plan India
Klimaat India
- Tropisch savanneklimaat 41 %
- Vochtig subtropisch klimaat 24 %
- Steppeklimaat 19 %
- Mediterraan klimaat 5,7 %
- Tropisch savanneklimaat 2,6 %
- Moesson 2,2 %
- Zeeklimaat 1,5 %
- Zeeklimaat 1,3 %
- Droog klimaat 0,88 %
- Subarctisch klimaat 0,44 %
- Subarctisch klimaat 0,44 %
Weer India (Hoofdstad)
Elektriciteit India
Elektrische spanning | 230 V |
---|---|
Frequentie | 50 Hz |
Stekker | |
Stopcontact |
Luchthaven India
Indira Gandhi International Airport | Chhatrapati Shivaji International Airport | Chennai International Airport |
Bengaluru International Airport | Netaji Subhas Chandra Bose International Airport | Hyderabad Rajiv Gandhi International Airport |
Hotel India
Sreekrishna Ayurveda Panchakarma Centre Alleppey Featuring Ayurvedic treatments, Sreekrishna Ayurveda Panchakarma Centre offers a peaceful beachfront retreat in the beautiful Fishermen’s Village. It features a 24-hour front desk, free Wi-Fi and free parking... Meer informatie | vanaf Rs. 2000 | |
Hotel Kapoor Haridwār Centrally located in Haridwar, Hotel Kapoor is a 10-minute drive from Haridwar Railway Station. It offers a restaurant and free parking on site. Guest rooms are fitted with a work space, a seating area and a flat-screen TV with cable channels... Meer informatie | vanaf Rs. 1350 | |
Karishma Homes Hyderabad Located 1 km from Begumpet Railway Station, Karishma Homes offers rooms in Hyderabad. Free Wi-Fi in all areas and parking on site are available. Sanjeevaiah Park is 4 km away. All air-conditioned rooms include a TV with satellite channels... Meer informatie | vanaf Rs. 1680 | |
Astoria Hotel Mumbai Located 1 km from Mumbai’s commercial district, Nariman Point, Astoria Hotel offers rooms with free Wi-Fi and a flat-screen TV. It offers free private parking, a restaurant and beauty shop... Meer informatie | vanaf Rs. 6000 | |
The Woods Villa Resort Kānota Set amidst a tropical landscape, The Woods Villa Resort is located in Jaipur. It features an outdoor swimming pool, restaurant and cosy suites that overlook the garden. Free parking is provided... Meer informatie | vanaf Rs. 3000 | |
Meer hotels zien » |
Kerncentrale India
Kaiga Nuclear Power Plant | Kakrapar Atomic Power Station | Kudankulam Nuclear Power Plant |
Madras Atomic Power Station | Narora Nuclear Power Plant | Rajasthan Atomic Power Station |
Tarapur Atomic Power Station |
Olympische Spelen India
Zomer | Deelname : 24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Medaille | 9 | 7 | 12 | 28 | |
Winter | Deelname : 10 | ||||
Medaille | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | Deelname : 34 | ||||
Medaille | 9 | 7 | 12 | 28 | |
Olympische Spelen » |
De pagina India
Rechtstreekse snelkoppeling | |
---|---|
Facebook, Twitter, Google+ |