Bestuur Javier
| Postcode Javier | 6511 |
|---|
Demografie Javier
| Bevolking Javier | 26.658 inwoners |
|---|---|
| Bevolkingsdichtheid Javier | 174,6 /km² |
Geografie Javier
| Geografische coördinaten Javier | Breedtegraad: 10.8, Lengtegraad: 124.933 10° 48′ 0″ Noorden, 124° 55′ 59″ Oosten |
|---|---|
| Oppervlakte Javier | 15.270 hectaren 152,70 km² |
| Hoogte Javier | 21 m |
| Klimaat Javier | Tropisch regenwoudklimaat (Klimaatclassificatie van Köppen: Af) |
Afstand Javier
| Quezon City 562 km de dichtstbijzijnde | Davao City 432 km de dichtstbijzijnde | Manilla 603 km |
| Caloocan 604 km de dichtstbijzijnde | Cebu City 129 km de dichtstbijzijnde | Antipolo 586 km |
| Taguig 591 km de dichtstbijzijnde | Zamboanga 544 km de dichtstbijzijnde | Pasig 593 km de dichtstbijzijnde |
| Valenzuela 610 km de dichtstbijzijnde | Dasmariñas 586 km | General Santos 523 km de dichtstbijzijnde |
Kaart en plattegrond Javier
Naburige steden en dorpen Javier
Zone Javier
| Plaatselijke tijd Javier | |
|---|---|
| Tijdzone Javier | UTC +8:00 (Asia/Manila) De zomertijd en de wintertijd verschillen niet van de standaard tijd. |
Weer Javier
Zonsopgang en zonsondergang Javier
| Dag | Zonsopgang en zonsondergang | Schemering | Astronomische schemering | Nautische schemering |
|---|---|---|---|---|
| 28 Maart | 22:39 - 04:45 - 10:51 | 22:18 - 11:12 | 21:54 - 11:36 | 21:29 - 12:01 |
| 29 Maart | 22:39 - 05:45 - 11:51 | 22:18 - 12:12 | 21:53 - 12:36 | 21:28 - 13:01 |
| 30 Maart | 23:38 - 05:44 - 11:51 | 23:17 - 12:12 | 22:52 - 12:36 | 22:28 - 13:01 |
| 31 Maart | 23:37 - 05:44 - 11:51 | 23:16 - 12:12 | 22:52 - 12:36 | 22:27 - 13:01 |
| 1 April | 23:37 - 05:44 - 11:51 | 23:16 - 12:12 | 22:51 - 12:36 | 22:26 - 13:01 |
| 2 April | 23:36 - 05:43 - 11:51 | 23:15 - 12:12 | 22:51 - 12:36 | 22:26 - 13:01 |
| 3 April | 23:36 - 05:43 - 11:51 | 23:15 - 12:12 | 22:50 - 12:36 | 22:25 - 13:01 |
Hotel Javier
![]() | My Little Island Hotel Camotes Island Operating a 24-hour front desk, My Little Island Hotel features an outdoor pool, a souvenir/gift shop and free parking on site. It offers comfortable rooms fitted with a balcony offering views of the sea... Meer informatie | vanaf Php 1800 |
![]() | Shore Time Hotel Calicoan Inapulangan Boasting a private beach area, Shore Time Hotel Calicoan offers comfortable accommodation on the shores of ABCD beach, a prime surfing area. It operates a 24-hour front desk and provides free parking on site... Meer informatie | vanaf Php 1500 |
![]() | Calicoan Surf Camp Inapulangan Calicoan Surf Camp offers a relaxing and exciting getaway in Sampong. The resort boasts a private beach area on abcd Beach, spectacular views of the Pacific Ocean and a beautiful infinity pool... Meer informatie | vanaf Php 5492 |
![]() | Visayas Breeze Resort Aguining Het Visayas Breeze Resort bevindt zich op Lapinig Island, in de gemeente President Carlos P. Garcia in Oost-Bohol. Het is het enige resort op het eiland en beschikt over een privégedeelte op het strand met watersportfaciliteiten... Meer informatie | vanaf Php 2322 |
![]() | Alegre Beach Resort & Spa Calumboyan Deze accommodatie aan het strand in Sogod ligt in tropische tuinen van 7 hectare. De luxe cabana's van het resort beschikken over 2 ruime kamers en een veranda. Het Alegre Beach Resort heeft een buitenzwembad en een fitnesscentrum... Meer informatie | vanaf Php 6600 |
| Meer hotels zien » | ||
In de buurt Javier
De pagina Javier
| Rechtstreekse snelkoppeling | |
|---|---|
| DB-City.com | Javier /5 (2021-11-16 09:17:02) |


