Bestuur Kasdorf
Code Kasdorf | 07141067 |
---|---|
Postcode Kasdorf | 56357 |
Burgemeester Kasdorf | Klaus Wagner |
Coördinaten Kasdorf
Postadres Kasdorf | Bahnhofstraße 1 56355 Nastätten Deutschland |
---|---|
Telefoon Kasdorf | 06772 8020 Internationaal: +49 6772 8020 |
Fax Kasdorf | 06772 80226 Internationaal: +49 6772 80226 |
E-mail Kasdorf | Niet beschikbaar |
Website Kasdorf | www.gemeinde-kasdorf.de |
Overige informatie | Städte und Gemeinden in Deutschland : Kasdorf |
Geboorteakte Kasdorf, Overlijdensakte Kasdorf |
Demografie Kasdorf
Bevolking Kasdorf | 221 inwoners |
---|---|
Bevolkingsdichtheid Kasdorf | 54,4 /km² |
Geografie Kasdorf
Geografische coördinaten Kasdorf | Breedtegraad: 50.2078, Lengtegraad: 7.78528 50° 12′ 28″ Noorden, 7° 47′ 7″ Oosten |
---|---|
Oppervlakte Kasdorf | 406 hectaren 4,06 km² |
Hoogte Kasdorf | 298 m |
Klimaat Kasdorf | Zeeklimaat (Klimaatclassificatie van Köppen: Cfb) |
Afstand Kasdorf
Kaart en plattegrond Kasdorf
Naburige steden en dorpen Kasdorf
Himmighofen 1.4 km | Hainau 1.7 km | Ruppertshofen 1.7 km |
Bogel 2.2 km | Endlichhofen 2.4 km | Gemmerich 3 km |
Ehr 3.4 km | Miehlen 3.8 km | Oelsberg 3.9 km |
Eschbach 4.2 km | Marienfels 4.3 km | Auel 4.3 km |
Zone Kasdorf
Plaatselijke tijd Kasdorf | |
---|---|
Tijdzone Kasdorf | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Zomertijd UTC +2:00 Wintertijd UTC +1:00 |
Weer Kasdorf
Zonsopgang en zonsondergang Kasdorf
Dag | Zonsopgang en zonsondergang | Schemering | Astronomische schemering | Nautische schemering |
---|---|---|---|---|
21 Maart | 06:28 - 12:35 - 18:43 | 05:56 - 19:15 | 05:17 - 19:54 | 04:38 - 20:33 |
22 Maart | 06:26 - 12:35 - 18:44 | 05:53 - 19:17 | 05:15 - 19:55 | 04:35 - 20:35 |
23 Maart | 06:24 - 12:35 - 18:46 | 05:51 - 19:18 | 05:13 - 19:57 | 04:33 - 20:37 |
24 Maart | 06:21 - 12:35 - 18:48 | 05:49 - 19:20 | 05:10 - 19:59 | 04:30 - 20:39 |
25 Maart | 06:19 - 12:34 - 18:49 | 05:47 - 19:22 | 05:08 - 20:00 | 04:27 - 20:41 |
26 Maart | 06:17 - 12:34 - 18:51 | 05:45 - 19:23 | 05:06 - 20:02 | 04:25 - 20:43 |
27 Maart | 06:15 - 12:34 - 18:52 | 05:42 - 19:25 | 05:03 - 20:04 | 04:22 - 20:45 |
Hotel Kasdorf
![]() | Hotel Zur Suhle Eschbach Dit hotel in Eschbach is omgeven door bossen en heeft een rustige ligging op 6 km van de pittoreske wandelroute Rheinsteig. Hotel zur Suhle beschikt over een sauna, een grote tuin en gratis WiFi in de openbare ruimtes... Meer informatie | vanaf € 40 |
![]() | Hotel Oranien Nastätten Dit vriendelijke hotel biedt een ontspannen vakantie in Nastätten, een mooi stadje in de regio "Blaues Ländchen" in het Taunus-gebergte, halverwege tussen Wiesbaden en Bad Ems... Meer informatie | vanaf € 47 |
![]() | Hotel Strobel Nastätten Als u verwacht buiten de openingstijden van de receptie te arriveren, wordt u verzocht dit van tevoren door te geven aan de accommodatie. Een aanbetaling is niet nodig. .. Meer informatie | vanaf € 49 |
![]() | Untergeschoss Reichenberg The 2-family house located in the resort, is in a quiet, elevated position on a slope... Meer informatie | |
![]() | Loreley Hotel zur Erholung Sankt Goarshausen Het Loreley Hotel zur Erholung wordt beheerd door een familie en ligt op slechts 400 meter van de rivier de Rijn, op een schilderachtige plek in Sankt Goarshausen... Meer informatie | vanaf € 26 |
Meer hotels zien » |
In de buurt Kasdorf
Molsberger Kopf 2.4 km | Schaarheck 2.7 km | Einrich 2.8 km |
Horst-Berg 3 km | Molsberg 3.5 km | Gemmericher Wald 3.8 km |
Aueler-Berg 4.9 km | Büchelborn 5.4 km | Galgenkopf 6.2 km |
Holler-Berg 6.3 km | Dachsborn 6.3 km | Deuer Berg 6.5 km |
Nastätter Stadtwald 6.5 km | Kleiner-Dachs-Kopf 6.7 km | Großer-Dachs-Kopf 6.7 km |
Dachs Köpfe 6.7 km | Wellmicherbachtal 6.8 km | Neuborn 7 km |
Pfarrhofen-Berg 7.1 km | Burg Maus 7.5 km | Starken-Berg 7.7 km |
Falkenbornerhof 7.9 km | Dörstheck 7.9 km | Unner Küppel 7.9 km |
Stahleck 8.2 km | Ruine Rheinfels 8.3 km | Georgen-Berg 8.3 km |
Algenroth Berg 8.3 km | Singhofener Wald 8.4 km | Hof Giesshübel 8.5 km |
Kerncentrale
Kerncentrale Biblis 71.5 km | Kernkraftwerk Philippsburg 116.2 km | Kerncentrale Cattenom 143 km |
De pagina Kasdorf
Rechtstreekse snelkoppeling | |
---|---|
DB-City.com | Kasdorf /5 (2018-01-01 01:00:00) |