Bestuur Mülbach
Code Mülbach | 07232083 |
---|---|
Postcode Mülbach | 54636 |
Burgemeester Mülbach | Rudolf Schüller |
Coördinaten Mülbach
Postadres Mülbach | Hubert-Prim-Straße 7 54634 Bitburg Deutschland |
---|---|
Telefoon Mülbach | 06561 660 Internationaal: +49 6561 660 |
Fax Mülbach | 06561 66410 Internationaal: +49 6561 66410 |
E-mail Mülbach | Niet beschikbaar |
Website Mülbach | www.bitburg-land.de |
Overige informatie | Städte und Gemeinden in Deutschland : Mülbach |
Geboorteakte Mülbach, Overlijdensakte Mülbach |
Demografie Mülbach
Bevolking Mülbach | 109 inwoners |
---|---|
Bevolkingsdichtheid Mülbach | 70,3 /km² |
Geografie Mülbach
Geografische coördinaten Mülbach | Breedtegraad: 49.968, Lengtegraad: 6.40369 49° 58′ 5″ Noorden, 6° 24′ 13″ Oosten |
---|---|
Oppervlakte Mülbach | 155 hectaren 1,55 km² |
Hoogte Mülbach | 270 m |
Klimaat Mülbach | Zeeklimaat (Klimaatclassificatie van Köppen: Cfb) |
Afstand Mülbach
Kaart en plattegrond Mülbach
Naburige steden en dorpen Mülbach
Zone Mülbach
Plaatselijke tijd Mülbach | |
---|---|
Tijdzone Mülbach | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Zomertijd UTC +2:00 Wintertijd UTC +1:00 |
Weer Mülbach
Zonsopgang en zonsondergang Mülbach
Dag | Zonsopgang en zonsondergang | Schemering | Astronomische schemering | Nautische schemering |
---|---|---|---|---|
4 April | 07:03 - 13:37 - 20:10 | 06:30 - 20:43 | 05:50 - 21:23 | 05:08 - 22:06 |
5 April | 07:01 - 13:37 - 20:12 | 06:28 - 20:45 | 05:48 - 21:25 | 05:05 - 22:08 |
6 April | 06:59 - 13:36 - 20:14 | 06:26 - 20:47 | 05:46 - 21:27 | 05:02 - 22:10 |
7 April | 06:57 - 13:36 - 20:15 | 06:24 - 20:48 | 05:43 - 21:29 | 05:00 - 22:12 |
8 April | 06:55 - 13:36 - 20:17 | 06:21 - 20:50 | 05:41 - 21:31 | 04:57 - 22:15 |
9 April | 06:53 - 13:35 - 20:18 | 06:19 - 20:52 | 05:38 - 21:32 | 04:54 - 22:17 |
10 April | 06:50 - 13:35 - 20:20 | 06:17 - 20:53 | 05:36 - 21:34 | 04:51 - 22:19 |
Hotel Mülbach
![]() | am Schäferhof Bettingen On the ground floor of mansion am Schäferhof in Olsdorf lies a neatly well kept and spacious house (65 m2). Olsdorf lies 13 km. west of Bitburg. The interior is tidy due to the tile floor and the wooden bar... Meer informatie | vanaf € 68 |
![]() | Ambros III Bettingen This apartment is located in the center of the village of Bettingen in the Eifel. It is around 60 m2 and located on the 2nd floor. It offers living room, kitchen, 1 bedroom, bathroom, and central heating... Meer informatie | vanaf € 50 |
![]() | Ambros II Bettingen This apartment is located in the center of the village of Bettingen in the Eifel. It is around 58 m2 and located on the 1st floor. It offers living room, kitchen, 1 bedroom, bathroom, and central heating... Meer informatie | vanaf € 44 |
![]() | Landgasthaus Blick ins Tal Biersdorf Het hotel wordt door een familie beheerd en ligt in het dorp Wißmannsdorf, in het Eifel-gebergte. Het biedt landelijke kamers, appartementen en een terras met uitzicht op het boslandschap en het Prümtal... Meer informatie | vanaf € 37 |
![]() | Ambros I Bettingen This apartment is located in the center of the village of Bettingen in the Eifel. It is around 42 m2. It offers living room, kitchen, 1 bedroom, bathroom, and central heating. This apartment is above a restaurant with a large pavement café... Meer informatie | vanaf € 43 |
Meer hotels zien » |
In de buurt Mülbach
Tempelhof 1 km | Hoorhof 1.9 km | Hölle 2.2 km |
Altenhof 2.6 km | Berghausen 2.7 km | Burghof 2.7 km |
Honersberg 2.7 km | Der Bedhard 3.9 km | Hühnerburg 5 km |
Bildchen 5.3 km | Erz Berg 5.9 km | Königsberg 6 km |
Rodenhof 6.5 km | Kalenborn 6.8 km | Ringelstein 6.8 km |
Burbes-Berg 7 km | Birkendell 7 km | Rittersdell 7.2 km |
Holsthumerberg 7.3 km | Sperr-Berg 7.4 km | Klewerdell 7.4 km |
Bitburger Land 7.5 km | Steifelstein 7.8 km | Itzfelderhof 8 km |
Silberberg 8.1 km | Masholderhöhe 8.3 km | Ehlenhof 8.4 km |
Mai-Berg 8.4 km | Kopp 8.8 km | Theis-Berg 9.1 km |
Kerncentrale
Kerncentrale Cattenom 62.9 km | Kerncentrale Tihange 102.1 km | Kerncentrale Chooz 116.1 km |
De pagina Mülbach
Rechtstreekse snelkoppeling | |
---|---|
DB-City.com | Mülbach /5 (2018-01-01 01:00:00) |