Bestuur Colosó
| Code Colosó | 70204 |
|---|---|
| Postcode Colosó | 707037 |
| Burgemeester Colosó | Dager Manrrique Paternina Alquerque |
Coördinaten Colosó
| Postadres Colosó | Plaza Principal Colombia |
|---|---|
| Telefoon Colosó | 5282 4632 Internationaal: +57 5282 4632 |
| E-mail Colosó | [email protected] |
| Website Colosó | www.coloso-sucre.gov.co |
| Overige informatie | Municipios de Colombia : Colosó |
| Geboorteakte Colosó, Overlijdensakte Colosó | |
Demografie Colosó
| Bevolking Colosó | 6.013 inwoners |
|---|---|
| Bevolkingsdichtheid Colosó | 47,3 /km² |
Geografie Colosó
| Geografische coördinaten Colosó | Breedtegraad: 9.5, Lengtegraad: -75.35 9° 30′ 0″ Noorden, 75° 21′ 0″ Westen |
|---|---|
| Oppervlakte Colosó | 12.700 hectaren 127,00 km² |
| Hoogte Colosó | 133 m |
| Klimaat Colosó | Tropisch savanneklimaat (Klimaatclassificatie van Köppen: Aw) |
Afstand Colosó
| Bogota 562 km | Medellín 366 km | Cali 689 km |
| Barranquilla 177 km | Cartagena 102 km de dichtstbijzijnde | Cúcuta 361 km |
| Ibagué 564 km | Bucaramanga 362 km | Pasto 948 km |
| Soledad 171 km | Pereira 523 km | Santa Marta 230 km |
Kaart en plattegrond Colosó
Naburige steden en dorpen Colosó
| Chalan 6.6 km | Tolú Viejo 10.7 km | Ovejas 13.5 km |
| Los Palmitos 15.9 km | Morroa 19 km |
Zone Colosó
| Plaatselijke tijd Colosó | |
|---|---|
| Tijdzone Colosó | UTC -5:00 (America/Bogota) De zomertijd en de wintertijd verschillen niet van de standaard tijd. |
Weer Colosó
Zonsopgang en zonsondergang Colosó
| Dag | Zonsopgang en zonsondergang | Schemering | Astronomische schemering | Nautische schemering |
|---|---|---|---|---|
| 22 Maart | 12:04 - 18:08 - 00:12 | 11:43 - 00:33 | 11:18 - 00:57 | 10:54 - 01:21 |
| 23 Maart | 12:03 - 18:07 - 00:12 | 11:42 - 00:33 | 11:18 - 00:57 | 10:53 - 01:21 |
| 24 Maart | 12:03 - 18:07 - 00:12 | 11:42 - 00:33 | 11:17 - 00:57 | 10:53 - 01:21 |
| 25 Maart | 12:02 - 18:07 - 00:12 | 11:41 - 00:33 | 11:17 - 00:57 | 10:52 - 01:21 |
| 26 Maart | 12:01 - 18:06 - 00:12 | 11:41 - 00:32 | 11:16 - 00:57 | 10:52 - 01:21 |
| 27 Maart | 12:01 - 18:06 - 00:12 | 11:40 - 00:32 | 11:16 - 00:57 | 10:51 - 01:21 |
| 28 Maart | 12:00 - 18:06 - 00:11 | 11:39 - 00:32 | 11:15 - 00:57 | 10:50 - 01:21 |
Hotel Colosó
![]() | Eco Hotel El Limonar El Zapote Offering an outdoor pool and an a la carte restaurant, Eco Hotel El Limonar is located in Tolú. It features free daily breakfast and on-site nature hikes where guests can see monkeys and livestock... Meer informatie | |
| Meer hotels zien » | ||
In de buurt Colosó
| Cuchilla la Campana 5.2 km | Serrania de Coraza 5.3 km | Loma El Púlpito 6.7 km |
| Loma Grande 9.9 km | Cuchilla Mancamo 10 km | Cuchilla de Providencia 11.8 km |
| Serranía de San Jacinto 18.6 km | Serania de San Jacinto 18.6 km | Cuchilla San Jeronimo 19.6 km |
| Corozal 19.9 km | Rico Toro 20.1 km | Alto de la Pita 20.8 km |
| Loma La Pita 20.8 km | Alto de La Pita 20.8 km | Cuchilla Predra de Moler 20.8 km |
| Palermo 20.8 km | Montañas de María 21.6 km | Serrania de San Jeronimo 22.4 km |
| Sincelejo 22.9 km | Loma de Naranjal 23.5 km | Serrania de Tigre 26.2 km |
| Cerro Cansona 27.4 km | Loma Santa Elena 29.1 km |
De pagina Colosó
| Rechtstreekse snelkoppeling | |
|---|---|
| DB-City.com | Colosó /5 (2021-04-08 13:00:42) |



