Informatie Centre
Land | Burkina Faso |
---|---|
Regio | Centre |
Type | Regio |
ISO 3166-2 | BF-03 |
FIPS | UV81 |
HASC | BF.CT |
Onderverdeling Centre
De steden Centre
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
K |
---|
Komki-Ipala, Komsilga, Koubri |
O |
Ouagadougou |
P |
Pabré |
S |
Saaba |
T |
Tanghin-Dassouri |
Statistiek Centre
Steden en dorpen | 7 |
---|---|
Bevolking | 1.952.283 inwoners Ouagadougou 1.915.102 inwoners Tanghin-Dassouri 37.181 inwoners |
Oppervlakte | 2.805 km² Ouagadougou 2.805 km² Ouagadougou 2.805,0 km² |
Bevolkingsdichtheid | 696,0 /km² Ouagadougou 683 /km² Ouagadougou 682,7 /km² |
Gemiddelde hoogte | 311 m (1.019 ft) |
Tijdzone | UTC +0:00 |
Zone |
Kaart en plan Centre
Klimaat Centre
- Steppeklimaat 71 %
- Tropisch savanneklimaat 29 %
Weer Centre (Ouagadougou)
Luchthaven Centre
Luchthaven Ouagadougou Internationaal |
De pagina Centre
Rechtstreekse snelkoppeling |
---|