Bestuur Kabul
Burgemeester Kabul | Muhammad Yunus Nawandish |
---|
Coördinaten Kabul
Telefoon Kabul | Niet beschikbaar |
---|---|
E-mail Kabul | Niet beschikbaar |
Website Kabul | km.gov.af |
Geboorteakte Kabul, Overlijdensakte Kabul |
Demografie Kabul
Bevolking Kabul | 3.543.700 inwoners |
---|---|
Bevolkingsdichtheid Kabul | 3.378,2 /km² |
Geografie Kabul
Geografische coördinaten Kabul | Breedtegraad: 34.517, Lengtegraad: 69.133 34° 31′ 1″ Noorden, 69° 7′ 59″ Oosten |
---|---|
Oppervlakte Kabul | 104.900 hectaren 1.049,00 km² |
Hoogte Kabul | Minimum 1.500 m, Maximum 1.850 m, Gemiddeld 1.675 m |
Klimaat Kabul | Vochtig continentaal klimaat (Klimaatclassificatie van Köppen: Dsb) |
Afstand Kabul
Kandahar 455 km | Herat 625 km | Mazar-i-Sharif 304 km |
Taloqan 247 km | Jalalabad 121 km | Lashkar Gah 551 km |
Sjeberghan 388 km | Ghazni 126 km | Pol-e Chomri 164 km |
Baghlan 184 km | Gardez 103 km de dichtstbijzijnde | Sar-e Pol 347 km |
Kaart en plattegrond Kabul
Zone Kabul
Plaatselijke tijd Kabul | |
---|---|
Tijdzone Kabul | UTC +4:30 (Asia/Kabul) De zomertijd en de wintertijd verschillen niet van de standaard tijd. |
Weer Kabul
Zonsopgang en zonsondergang Kabul
Dag | Zonsopgang en zonsondergang | Schemering | Astronomische schemering | Nautische schemering |
---|---|---|---|---|
29 Maart | 02:14 - 08:28 - 14:42 | 01:49 - 15:07 | 01:19 - 15:36 | 00:49 - 16:07 |
30 Maart | 03:13 - 09:27 - 15:42 | 01:47 - 16:08 | 01:18 - 16:37 | 00:47 - 17:07 |
31 Maart | 03:11 - 09:27 - 15:43 | 02:46 - 16:08 | 02:16 - 16:38 | 01:46 - 17:08 |
1 April | 03:10 - 09:27 - 15:44 | 02:45 - 16:09 | 02:15 - 16:39 | 01:44 - 17:09 |
2 April | 03:08 - 09:27 - 15:45 | 02:43 - 16:10 | 02:13 - 16:40 | 01:43 - 17:10 |
3 April | 03:07 - 09:26 - 15:45 | 02:42 - 16:11 | 02:12 - 16:41 | 01:41 - 17:11 |
4 April | 03:06 - 09:26 - 15:46 | 02:40 - 16:12 | 02:10 - 16:42 | 01:40 - 17:12 |
In de buurt Kabul
De pagina Kabul
Rechtstreekse snelkoppeling | |
---|---|
DB-City.com | Kabul /5 (2022-02-03 08:51:18) |