Land / Oppervlakte

Lijst van de landen en gebieden per oppervlakte.

Classificatie Oppervlakte

  1. Land km² sq mi
  1. 175 Rusland 17.098.242 6.601.668
  2. 38 Canada 9.984.670 3.855.103
  3. 44 China 9.677.332 3.736.439
  4. 222 Verenigde Staten 9.374.228 3.619.410
  5. 30 Brazilië 8.547.906 3.300.365
  6. 13 Australië 7.687.445 2.968.139
  7. 97 India 3.287.590 1.269.346
  8. 10 Argentinië 2.766.890 1.068.302
  9. 107 Kazachstan 2.717.300 1.049.155
  10. 3 Algerije 2.381.741 919.595
  11. 50 Congo-Kinshasa 2.345.410 905.568
  12. 58 Denemarken 2.210.579 853.509
  13. 136 Mexico 1.972.550 761.606
  14. 183 Saoedi-Arabië 1.960.582 756.985
  15. 98 Indonesië 1.919.440 741.100
  16. 198 Soedan 1.886.068 728.215
  17. 119 Libië 1.759.540 679.362
  18. 99 Iran 1.648.000 636.296
  19. 140 Mongolië 1.564.111 603.907
  20. 166 Peru 1.285.220 496.226
  21. 42 Tsjaad 1.284.000 495.755
  22. 153 Niger 1.267.000 489.191
  23. 6 Angola 1.246.700 481.354
  24. 129 Mali 1.241.238 479.245
  25. 192 Zuid-Afrika 1.219.912 471.011
  26. 47 Colombia 1.138.910 439.736
  27. 241 Ethiopië 1.127.127 435.186
  28. 26 Bolivia 1.098.580 424.164
  29. 133 Mauritanië 1.030.700 397.955
  30. 64 Egypte 1.001.450 386.662
  31. 207 Tanzania 945.087 364.900
  32. 154 Nigeria 923.768 356.669
  33. 227 Venezuela 916.445 353.841
  34. 145 Namibië 825.418 318.696
  35. 160 Pakistan 803.940 310.403
  36. 143 Mozambique 801.590 309.496
  37. 214 Turkije 779.452 300.948
  38. 43 Chili 756.950 292.260
  39. 235 Zambia 752.614 290.586
  40. 142 Marokko 712.550 275.117
  41. 144 Myanmar 678.500 261.970
  42. 70 Frankrijk 670.955 259.057
  43. 1 Afghanistan 647.500 250.001
  44. 191 Somalië 637.657 246.201
  45. 41 Centraal-Afrikaanse Republiek 622.984 240.535
  46. 253 Zuid-Soedan 619.745 239.285
  47. 219 Oekraïne 603.700 233.090
  48. 28 Botswana 600.370 231.804
  49. 125 Madagaskar 587.040 226.657
  50. 108 Kenia 582.650 224.962
  51. 233 Jemen 527.970 203.850
  52. 208 Thailand 514.000 198.457
  53. 194 Spanje 505.580 195.206
  54. 215 Turkmenistan 488.100 188.456
  55. 37 Kameroen 475.440 183.568
  56. 164 Papoea-Nieuw-Guinea 462.840 178.704
  57. 202 Zweden 449.964 173.732
  58. 225 Oezbekistan 447.400 172.742
  59. 100 Irak 437.072 168.754
  60. 165 Paraguay 406.750 157.047
  61. 236 Zimbabwe 390.580 150.804
  62. 158 Noorwegen 386.700 149.306
  63. 105 Japan 377.835 145.883
  64. 78 Duitsland 357.021 137.847
  65. 49 Congo-Brazzaville 342.000 132.047
  66. 69 Finland 338.145 130.559
  67. 127 Maleisië 329.750 127.317
  68. 228 Vietnam 329.560 127.244
  69. 53 Ivoorkust 322.462 124.503
  70. 169 Polen 312.685 120.728
  71. 103 Italië 301.230 116.306
  72. 167 Filipijnen 300.000 115.831
  73. 63 Ecuador 283.560 109.483
  74. 34 Burkina Faso 274.200 105.869
  75. 151 Nieuw-Zeeland 269.190 103.935
  76. 75 Gabon 267.667 103.347
  77. 221 Verenigd Koninkrijk 262.287 101.270
  78. 87 Guinee 245.857 94.926
  79. 79 Ghana 239.460 92.456
  80. 174 Roemenië 237.500 91.699
  81. 114 Laos 236.800 91.429
  82. 218 Oeganda 236.040 91.136
  83. 89 Guyana 214.970 83.000
  84. 159 Oman 212.460 82.031
  85. 20 Wit-Rusland 207.600 80.155
  86. 113 Kirgizië 198.500 76.641
  87. 184 Senegal 196.190 75.749
  88. 204 Syrië 185.180 71.498
  89. 36 Cambodja 181.040 69.900
  90. 224 Uruguay 176.220 68.039
  91. 213 Tunesië 163.610 63.170
  92. 199 Suriname 163.270 63.039
  93. 18 Bangladesh 144.000 55.599
  94. 206 Tadzjikistan 143.100 55.251
  95. 147 Nepal 140.800 54.363
  96. 81 Griekenland 131.940 50.942
  97. 152 Nicaragua 129.494 49.998
  98. 242 Eritrea 121.320 46.842
  99. 110 Noord-Korea 120.540 46.541
  100. 126 Malawi 118.480 45.745
  101. 23 Benin 112.620 43.483
  102. 93 Honduras 112.090 43.278
  103. 118 Liberia 111.370 43.000
  104. 33 Bulgarije 110.910 42.823
  105. 55 Cuba 110.860 42.803
  106. 86 Guatemala 108.890 42.043
  107. 96 IJsland 103.000 39.769
  108. 111 Zuid-Korea 98.480 38.023
  109. 95 Hongarije 93.030 35.919
  110. 170 Portugal 92.391 35.672
  111. 106 Jordanië 92.300 35.637
  112. 238 Servië 88.361 34.116
  113. 15 Azerbeidzjan 86.600 33.436
  114. 14 Oostenrijk 83.870 32.382
  115. 220 Verenigde Arabische Emiraten 82.880 32.000
  116. 57 Tsjechië 78.866 30.450
  117. 163 Panama 78.200 30.193
  118. 186 Sierra Leone 71.740 27.699
  119. 101 Ierland 70.280 27.135
  120. 77 Georgië 69.700 26.911
  121. 195 Sri Lanka 65.610 25.332
  122. 121 Litouwen 65.200 25.174
  123. 115 Letland 64.589 24.938
  124. 209 Togo 56.785 21.925
  125. 54 Kroatië 56.542 21.831
  126. 27 Bosnië en Herzegovina 51.129 19.741
  127. 52 Costa Rica 51.100 19.730
  128. 188 Slowakije 48.845 18.859
  129. 61 Dominicaanse Republiek 48.730 18.815
  130. 25 Bhutan 47.000 18.147
  131. 237 Estland 45.226 17.462
  132. 148 Nederland 42.519 16.417
  133. 203 Zwitserland 41.290 15.942
  134. 88 Guinee-Bissau 36.120 13.946
  135. 138 Moldavië 33.843 13.067
  136. 21 België 30.528 11.787
  137. 117 Lesotho 30.355 11.720
  138. 11 Armenië 29.800 11.506
  139. 2 Albanië 28.748 11.100
  140. 190 Salomonseilanden 28.450 10.985
  141. 240 Equatoriaal-Guinea 28.051 10.831
  142. 35 Burundi 27.830 10.745
  143. 90 Haïti 27.750 10.714
  144. 176 Rwanda 26.338 10.169
  145. 124 Macedonië 25.333 9.781
  146. 59 Djibouti 23.000 8.880
  147. 22 Belize 22.966 8.867
  148. 65 El Salvador 21.040 8.124
  149. 102 Israël 20.770 8.019
  150. 189 Slovenië 20.273 7.827
  151. 68 Fiji 18.270 7.054
  152. 112 Koeweit 17.820 6.880
  153. 201 Swaziland 17.363 6.704
  154. 243 Oost-Timor 15.007 5.794
  155. 16 Bahama's 13.940 5.382
  156. 239 Montenegro 13.800 5.328
  157. 226 Vanuatu 12.200 4.710
  158. 172 Qatar 11.437 4.416
  159. 76 Gambia 11.300 4.363
  160. 104 Jamaica 10.991 4.244
  161. 116 Libanon 10.452 4.036
  162. 56 Cyprus 9.250 3.571
  163. 162 Palestijnse Autoriteit 6.520 2.517
  164. 32 Brunei 5.770 2.228
  165. 212 Trinidad en Tobago 5.128 1.980
  166. 39 Kaapverdië 4.033 1.557
  167. 180 Samoa 2.944 1.137
  168. 122 Luxemburg 2.586 998
  169. 48 Comoren 2.170 838
  170. 134 Mauritius 2.040 788
  171. 182 Sao Tomé en Principe 1.001 386
  172. 109 Kiribati 811 313
  173. 60 Dominica 754 291
  174. 211 Tonga 748 289
  175. 137 Micronesia 702 271
  176. 187 Singapore 693 268
  177. 17 Bahrein 665 257
  178. 178 Saint Lucia 616 238
  179. 5 Andorra 468 181
  180. 161 Palau 458 177
  181. 185 Seychellen 455 176
  182. 9 Antigua en Barbuda 443 171
  183. 19 Barbados 431 166
  184. 179 Saint Vincent en de Grenadines 389 150
  185. 83 Grenada 344 133
  186. 130 Malta 316 122
  187. 177 Saint Kitts en Nevis 261 101
  188. 128 Maldiven 227 88
  189. 131 Marshalleilanden 181 70
  190. 120 Liechtenstein 160 62
  191. 181 San Marino 61 24
  192. 217 Tuvalu 26 10
  193. 146 Nauru 21 8
  194. 139 Monaco 2 1
  195. 92 Vaticaanstad 1 0

Classificatie Oppervlakte / Staat

  1. Land km² sq mi
  1. 175 Rusland 17.098.242 6.601.668
  2. 38 Canada 9.984.670 3.855.103
  3. 44 China 9.640.011 3.722.029
  4. 222 Verenigde Staten 9.363.740 3.615.360
  5. 30 Brazilië 8.547.906 3.300.365
  6. 13 Australië 7.686.850 2.967.909
  7. 97 India 3.287.590 1.269.346
  8. 10 Argentinië 2.766.890 1.068.302
  9. 107 Kazachstan 2.717.300 1.049.155
  10. 3 Algerije 2.381.741 919.595
  11. 50 Congo-Kinshasa 2.345.410 905.568
  12. 82 Groenland 2.166.086 836.330
  13. 136 Mexico 1.972.550 761.606
  14. 183 Saoedi-Arabië 1.960.582 756.985
  15. 98 Indonesië 1.919.440 741.100
  16. 198 Soedan 1.886.068 728.215
  17. 119 Libië 1.759.540 679.362
  18. 99 Iran 1.648.000 636.296
  19. 140 Mongolië 1.564.111 603.907
  20. 166 Peru 1.285.220 496.226
  21. 42 Tsjaad 1.284.000 495.755
  22. 153 Niger 1.267.000 489.191
  23. 6 Angola 1.246.700 481.354
  24. 129 Mali 1.241.238 479.245
  25. 192 Zuid-Afrika 1.219.912 471.011
  26. 47 Colombia 1.138.910 439.736
  27. 241 Ethiopië 1.127.127 435.186
  28. 26 Bolivia 1.098.580 424.164
  29. 133 Mauritanië 1.030.700 397.955
  30. 64 Egypte 1.001.450 386.662
  31. 207 Tanzania 945.087 364.900
  32. 154 Nigeria 923.768 356.669
  33. 227 Venezuela 916.445 353.841
  34. 145 Namibië 825.418 318.696
  35. 160 Pakistan 803.940 310.403
  36. 143 Mozambique 801.590 309.496
  37. 214 Turkije 779.452 300.948
  38. 43 Chili 756.950 292.260
  39. 235 Zambia 752.614 290.586
  40. 144 Myanmar 678.500 261.970
  41. 1 Afghanistan 647.500 250.001
  42. 191 Somalië 637.657 246.201
  43. 41 Centraal-Afrikaanse Republiek 622.984 240.535
  44. 253 Zuid-Soedan 619.745 239.285
  45. 219 Oekraïne 603.700 233.090
  46. 28 Botswana 600.370 231.804
  47. 125 Madagaskar 587.040 226.657
  48. 108 Kenia 582.650 224.962
  49. 70 Frankrijk 547.030 211.209
  50. 233 Jemen 527.970 203.850
  51. 208 Thailand 514.000 198.457
  52. 194 Spanje 505.580 195.206
  53. 215 Turkmenistan 488.100 188.456
  54. 37 Kameroen 475.440 183.568
  55. 164 Papoea-Nieuw-Guinea 462.840 178.704
  56. 202 Zweden 449.964 173.732
  57. 225 Oezbekistan 447.400 172.742
  58. 142 Marokko 446.550 172.414
  59. 100 Irak 437.072 168.754
  60. 165 Paraguay 406.750 157.047
  61. 236 Zimbabwe 390.580 150.804
  62. 105 Japan 377.835 145.883
  63. 78 Duitsland 357.021 137.847
  64. 49 Congo-Brazzaville 342.000 132.047
  65. 69 Finland 336.618 129.969
  66. 127 Maleisië 329.750 127.317
  67. 228 Vietnam 329.560 127.244
  68. 158 Noorwegen 324.220 125.182
  69. 53 Ivoorkust 322.462 124.503
  70. 169 Polen 312.685 120.728
  71. 103 Italië 301.230 116.306
  72. 167 Filipijnen 300.000 115.831
  73. 63 Ecuador 283.560 109.483
  74. 34 Burkina Faso 274.200 105.869
  75. 151 Nieuw-Zeeland 268.680 103.738
  76. 75 Gabon 267.667 103.347
  77. 232 Westelijke Sahara 266.000 102.703
  78. 87 Guinee 245.857 94.926
  79. 221 Verenigd Koninkrijk 243.820 94.139
  80. 79 Ghana 239.460 92.456
  81. 174 Roemenië 237.500 91.699
  82. 114 Laos 236.800 91.429
  83. 218 Oeganda 236.040 91.136
  84. 89 Guyana 214.970 83.000
  85. 159 Oman 212.460 82.031
  86. 20 Wit-Rusland 207.600 80.155
  87. 113 Kirgizië 198.500 76.641
  88. 184 Senegal 196.190 75.749
  89. 204 Syrië 185.180 71.498
  90. 36 Cambodja 181.040 69.900
  91. 224 Uruguay 176.220 68.039
  92. 213 Tunesië 163.610 63.170
  93. 199 Suriname 163.270 63.039
  94. 18 Bangladesh 144.000 55.599
  95. 206 Tadzjikistan 143.100 55.251
  96. 147 Nepal 140.800 54.363
  97. 81 Griekenland 131.940 50.942
  98. 152 Nicaragua 129.494 49.998
  99. 242 Eritrea 121.320 46.842
  100. 110 Noord-Korea 120.540 46.541
  101. 126 Malawi 118.480 45.745
  102. 23 Benin 112.620 43.483
  103. 93 Honduras 112.090 43.278
  104. 118 Liberia 111.370 43.000
  105. 33 Bulgarije 110.910 42.823
  106. 55 Cuba 110.860 42.803
  107. 86 Guatemala 108.890 42.043
  108. 96 IJsland 103.000 39.769
  109. 111 Zuid-Korea 98.480 38.023
  110. 95 Hongarije 93.030 35.919
  111. 170 Portugal 92.391 35.672
  112. 106 Jordanië 92.300 35.637
  113. 238 Servië 88.361 34.116
  114. 15 Azerbeidzjan 86.600 33.436
  115. 72 Frans-Guyana 86.504 33.399
  116. 14 Oostenrijk 83.870 32.382
  117. 220 Verenigde Arabische Emiraten 82.880 32.000
  118. 57 Tsjechië 78.866 30.450
  119. 163 Panama 78.200 30.193
  120. 186 Sierra Leone 71.740 27.699
  121. 101 Ierland 70.280 27.135
  122. 77 Georgië 69.700 26.911
  123. 195 Sri Lanka 65.610 25.332
  124. 121 Litouwen 65.200 25.174
  125. 115 Letland 64.589 24.938
  126. 200 Spitsbergen en Jan Mayen 62.422 24.101
  127. 209 Togo 56.785 21.925
  128. 54 Kroatië 56.542 21.831
  129. 27 Bosnië en Herzegovina 51.129 19.741
  130. 52 Costa Rica 51.100 19.730
  131. 188 Slowakije 48.845 18.859
  132. 61 Dominicaanse Republiek 48.730 18.815
  133. 25 Bhutan 47.000 18.147
  134. 237 Estland 45.226 17.462
  135. 58 Denemarken 43.094 16.639
  136. 148 Nederland 41.526 16.033
  137. 203 Zwitserland 41.290 15.942
  138. 205 Taiwan 36.188 13.972
  139. 88 Guinee-Bissau 36.120 13.946
  140. 138 Moldavië 33.843 13.067
  141. 21 België 30.528 11.787
  142. 117 Lesotho 30.355 11.720
  143. 11 Armenië 29.800 11.506
  144. 2 Albanië 28.748 11.100
  145. 190 Salomonseilanden 28.450 10.985
  146. 240 Equatoriaal-Guinea 28.051 10.831
  147. 35 Burundi 27.830 10.745
  148. 90 Haïti 27.750 10.714
  149. 176 Rwanda 26.338 10.169
  150. 124 Macedonië 25.333 9.781
  151. 59 Djibouti 23.000 8.880
  152. 22 Belize 22.966 8.867
  153. 65 El Salvador 21.040 8.124
  154. 102 Israël 20.770 8.019
  155. 189 Slovenië 20.273 7.827
  156. 150 Nieuw-Caledonië 19.060 7.359
  157. 68 Fiji 18.270 7.054
  158. 112 Koeweit 17.820 6.880
  159. 201 Swaziland 17.363 6.704
  160. 243 Oost-Timor 15.007 5.794
  161. 16 Bahama's 13.940 5.382
  162. 239 Montenegro 13.800 5.328
  163. 226 Vanuatu 12.200 4.710
  164. 66 Falklandeilanden 12.173 4.700
  165. 172 Qatar 11.437 4.416
  166. 76 Gambia 11.300 4.363
  167. 104 Jamaica 10.991 4.244
  168. 116 Libanon 10.452 4.036
  169. 56 Cyprus 9.250 3.571
  170. 171 Puerto Rico 8.870 3.425
  171. 74 Franse Zuidelijke en Antarctische Gebieden 7.829 3.023
  172. 162 Palestijnse Autoriteit 6.520 2.517
  173. 32 Brunei 5.770 2.228
  174. 212 Trinidad en Tobago 5.128 1.980
  175. 73 Frans-Polynesië 4.167 1.609
  176. 39 Kaapverdië 4.033 1.557
  177. 193 Zuid-Georgia en de Zuidelijke Sandwicheilanden 3.903 1.507
  178. 180 Samoa 2.944 1.137
  179. 122 Luxemburg 2.586 998
  180. 173 Réunion 2.517 972
  181. 48 Comoren 2.170 838
  182. 134 Mauritius 2.040 788
  183. 84 Guadeloupe 1.780 687
  184. 249 Åland 1.527 590
  185. 67 Faeröer 1.399 540
  186. 94 Hongkong 1.104 426
  187. 132 Martinique 1.100 425
  188. 182 Sao Tomé en Principe 1.001 386
  189. 109 Kiribati 811 313
  190. 60 Dominica 754 291
  191. 211 Tonga 748 289
  192. 137 Micronesia 702 271
  193. 187 Singapore 693 268
  194. 17 Bahrein 665 257
  195. 178 Saint Lucia 616 238
  196. 246 Man 572 221
  197. 85 Guam 549 212
  198. 157 Noordelijke Marianen 477 184
  199. 5 Andorra 468 181
  200. 161 Palau 458 177
  201. 185 Seychellen 455 176
  202. 247 Curaçao 444 171
  203. 9 Antigua en Barbuda 443 171
  204. 19 Barbados 431 166
  205. 216 Turks- en Caicoseilanden 430 166
  206. 91 Heard en McDonaldeilanden 412 159
  207. 196 Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha 410 158
  208. 179 Saint Vincent en de Grenadines 389 150
  209. 135 Mayotte 374 144
  210. 230 Amerikaanse Maagdeneilanden 352 136
  211. 83 Grenada 344 133
  212. 250 Bonaire, Sint Eustatius en Saba 322 124
  213. 130 Malta 316 122
  214. 231 Wallis en Futuna 274 106
  215. 40 Kaaimaneilanden 262 101
  216. 177 Saint Kitts en Nevis 261 101
  217. 155 Niue 260 100
  218. 197 Saint-Pierre en Miquelon 242 93
  219. 51 Cookeilanden 240 93
  220. 128 Maldiven 227 88
  221. 4 Amerikaans-Samoa 199 77
  222. 12 Aruba 193 75
  223. 131 Marshalleilanden 181 70
  224. 120 Liechtenstein 160 62
  225. 229 Britse Maagdeneilanden 153 59
  226. 45 Christmaseiland 135 52
  227. 245 Jersey 116 45
  228. 7 Anguilla 102 39
  229. 141 Montserrat 102 39
  230. 244 Guernsey 78 30
  231. 181 San Marino 61 24
  232. 31 Brits Indische Oceaanterritorium 60 23
  233. 29 Bouvet 58 22
  234. 251 Sint-Maarten 53 20
  235. 24 Bermuda 53 20
  236. 168 Pitcairneilanden 47 18
  237. 223 Kleine Pacifische eilanden van de Verenigde Staten 41 16
  238. 156 Norfolk 34 13
  239. 248 Sint Maarten 34 13
  240. 123 Macau 29 11
  241. 217 Tuvalu 26 10
  242. 252 Saint-Barthélemy 25 10
  243. 146 Nauru 21 8
  244. 46 Cocoseilanden 14 5
  245. 210 Tokelau-eilanden 10 4
  246. 80 Gibraltar 6 2
  247. 139 Monaco 2 1
  248. 92 Vaticaanstad 1 0

De pagina Land / Oppervlakte

Rechtstreekse snelkoppeling
Toevoegen aan favorietenKlik op de snelkoppeling om toe te voegen aan uw favorieten (of te bookmarken)
Datum21 Mei 2013 13:18
Facebook
Google
TwitterTweet !
Hou je van DB-City?